附表十七:
职员职务等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |--------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
一级职员 |665 |705 |745 |790 |835 |880 |925 |970 |1015|1060| | | | |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
二级职员 |486 |521 |556 |591 |631 |671 |711 |751 |791 |831 |871 | | | |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
三级职员 |361 |386 |411 |436 |466 |496 |526 |556 |586 |616 |646 |676 |706 | |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
四级职员 |287 |305 |323 |341 |359 |383 |407 |431 |455 |479 |503 |527 |551 |575 |599
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
五级职员 |254 |268 |282 |296 |310 |327 |344 |361 |378 |395 |412 |429 |446 |463 |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
六级职员 |230 |242 |254 |266 |278 |292 |306 |320 |334 |348 |362 |376 |390 |404 |
----------------------------------------------------
附表十八:
工人工资标准表
一、技术工人技术等级工资标准
单位:元/月
-----------------------------------------------
技术职务 | 技 术 等 级 工 资 标 准
|--------------------------------------
技术等级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
高级技师 |368 |390 |412 |438 |464 |490 |516 |542 |568 |594 |620 | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
技师 |309 |327 |345 |363 |387 |411 |435 |459 |483 |507 |531 |555 |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
高级工 |274 |290 |306 |322 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |482 |502
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
中级工 |244 |258 |272 |286 |304 |322 |340 |358 |376 |394 |412 |430 |448
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
初级工 |224 |236 |248 |260 |276 |292 |308 |324 |340 |356 |372 |388 |404
-----------------------------------------------
二、普通工人等级工资标准
单位:元/月
-----------------------------------------------
等 级 工 资 标 准
-----------------------------------------------
一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
213 |224 |235 |249 |263 |277 |291 |309 |327 |345 |363 |381 |399 |417 |435 |453
-----------------------------------------------
注:技师、高级技师工资标准,只限在国家规定的考评工种范围内使用。
附表十九:
事业单位新参加工作人员工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------
| 项目| | 见习期、初期满后工资标准 |
| |见习期、初期工资标准|----------------------|
| 档次标准 | | 技 术 人 员 | 管 理 人 员 |
| | (含见习期津贴) |----------|-----------|
|学历学位 | |职 务|档次|标 准|职 务|档次|标 准|
|-----------|----------|---|--|---|----|--|---|
| 博 士 | 415 |讲 师|3 |352|四级职员|4 |341|
|-----------|----------|---|--|---|----|--|---|
| 硕 士 | 375 |助 教|4 |308|五级职员|4 |296|
|-----------|----------|---|--|---|----|--|---|
| 双学士、研究生 | | | | | | | |
| | 350 |助 教|3 |288|五级职员|3 |282|
|(含六年制本科毕业生)| | | | | | | |
|-----------|----------|---|--|---|----|--|---|
| 大学本科 | 330 |助 教|2 |274|五级职员|2 |268|
|-----------|----------|---|--|---|----|--|---|
| 大学专科 | 315 |技术员|2 |248|六级职员|2 |242|
|-----------|----------|---|--|---|----|--|---|
| 中专、高中 | 295 |技术员|1 |236|六级职员|1 |230|
|-----------|----------|---|--|---|----|--|---|
| 初 中 | 280 | | | |六级职员|1 |230|
-----------------------------------------------
附表二十:
浙江省事业单位新参加工作工人工资标准表