法搜网--中国法律信息搜索网
浙江省人民政府关于印发调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知[失效]

  注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中小学教师工资标准提高10%。

  附表三:

中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表



                                              单位:元/月

------------------------------------------------------
      |             职    务    工    资    标    准
 职务等级 |-----------------------------------------------
      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 高级讲师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 讲  师 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 助理讲师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 教  员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |
------------------------------------------------------

  注:根据劳人薪〔1988〕2号文件规定,中专、技校教师工资标准提高10%。

  附表四:

卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表



                                              单位:元/月

-------------------------------------------------------
       |             职    务    工    资    标    准
 职务等级  |-----------------------------------------------
       |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 主任医、  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |
护、药、技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 副主任医、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |
护、药、技师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
主治医(主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
护、药、技)师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  医、护、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |548
 药、技师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  医、护、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |
 药、技士  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------

  注:根据人薪发〔1988〕22号文件规定,护士工资标准提高10%。

  附表五:

工程技术人员专业技术职务等级工资标准表



                                              单位:元/月

---------------------------------------------------------
      |             职    务    工    资    标    准
 职务等级 |--------------------------------------------------
      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
高级工程师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 工程师  |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
助理工程师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 技术员  |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |
---------------------------------------------------------


  附表六:

农业技术人员专业技术职务等级工资标准表



                                              单位:元/月

---------------------------------------------------------
      |             职    务    工    资    标    准
 职务等级 |--------------------------------------------------
      |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
高级农艺师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 农艺师  |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
助理农艺师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |
------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
 技术员  |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章