附表十一:
体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |-----------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
国家级 | | | | | | | | | | | | | | | |
|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | |
教 练 | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
高级教练 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
一级教练 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
二级教练 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
三级教练 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | |
--------------------------------------------------------
附表十二:
地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |--------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
高级工程师 |453 |485 |517 |549 |581 |627 |673 |719 |765 |811 |857 |903 |949 |995 |1041
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
工程师 |367 |390 |413 |436 |470 |504 |538 |572 |606 |640 |674 |708 |742 |776 |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
助理工程师 |306 |322 |338 |354 |379 |404 |429 |454 |479 |504 |529 |554 |579 | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
技术员 |281 |294 |307 |327 |347 |367 |387 |407 |427 |447 |467 |487 | | |
-----------------------------------------------------
附表十三:
事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |-----------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
船 长 |391 |416 |441 |466 |491 |523 |555 |587 |619 |651 |683 |715 |747 |779 |811 |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
轮机长 |361 |383 |405 |427 |449 |474 |499 |524 |549 |574 |599 |624 |649 |674 |699 |724
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
大副、大管轮 |330 |348 |366 |384 |408 |432 |456 |480 |504 |528 |552 |576 |600 |624 |648 |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
二副、 | | | | | | | | | | | | | | | |
|295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |483 |503 |523 |543 |563 |
二管轮 | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
三副、 | | | | | | | | | | | | | | | |
|270 |284 |298 |312 |330 |348 |366 |384 |402 |420 |438 |456 |474 |492 | |
三管轮 | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------
| 三级船组
---------------------------
| 二级船组
-------------------------
| 一级船组
-----------------------
| 特级船组
---------------------
附表十四:
艺术表演人员艺术结构工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| 职 务 工 资 标 准
职务等级 |-----------------------------------------------
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
艺术一级 |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
艺术二级 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
艺术三级 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
艺术四级 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
艺术五级 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | |
--------------------------------------------------------