法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于建立北京市个体工商户、私营企业雇工劳动管理情况统计制度的通知

  注:1栏=3栏+4栏+5栏+6栏
  3栏=7栏+8栏+9栏=10栏+11栏+12栏+13栏+14栏+15栏+16栏=17栏+18栏+19栏+20栏
  6栏=21栏+22栏+23栏=24栏+25栏+26栏+27栏+28栏+29栏+30栏=31栏+32栏+33栏+34栏
  单位负责人:              填表人:        电 话:      报出日期:    年  月  日

  附表二

私营企业雇工情况季报


                                           制表机关:北 京 市 劳 动 局
                                           批准机关:北 京 市 统 计 局
                                           批准文号:(90)京统制字6号
                                           表  号:2         表
填报单位:           199  年第  季       单 位:人     执行期限:1990-1991年底

-------------------------------------------------------------------------------------------
        | |  从业人员情况   |      雇    主    情    况       |    受   雇   职   工   情   况    |受雇职工的人身
        | |-----------|-----------------------------|-----------------------------|
        |编| | | | | | |户口类别 | 原    身    份 | 雇 工 规 模 |户口类别 |  原   身   份  | 劳动合同期限  | 意外伤害保险
        | | | | |家| | |-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|--------
        | |合|其|雇|庭|合|受|本 市| | | |停|社|其| | |7 | | | |51|本 市| | | |停|社|其| | | |  |  |二| 保险 |实 收
        | | |中| |经|伙|雇|---|外|待|待|薪|会|他|退|农|人|8 |16|31|人|---|外|待|待|薪|会|他|退|农|半|半足|一足|年|    |
        | | |:| |营|人|职|城|农|省|业|业|留|闲|待|休| |及|至|至|至|及|城|农|省|业|业|留|闲|待|休| |年|年一|年二|及| 金额 |保险费
        |号|计|女|主|成| |工| | |市|青|职|职|散|业|人| |以|15|30|50|以| | |市|青|职|职|散|业|人| |以|至年|至年|以|    |
        | | | | |员| | |镇|村| |年|工|人|人|人|员|民|下|人|人|人|下|镇|村| |年|工|人|人|人|员|民|下|不 |不 |上|(万元)|(元)
        | | | | | | | | | | | | |员|员|员| | | | | | | | | | | | |员|员|员| | | |  |  | |    |
--------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
    甲   |乙|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33 |34 |35|36   |37
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
   合  计   |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
一、手工业     |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
二、工 业     |3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:服装加工业|4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
     冶炼业  |5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
     采掘业  |6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
三、商 业     |7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
四、饮食业     |8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:饭馆   |9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
五、服务业     |10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:旅 馆  |11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
     修理业  |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
六、交通运输业   |13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
七、建筑业     |14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:房屋修缮业|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
八、其它行业    |16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章