法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于建立北京市个体工商户、私营企业雇工劳动管理情况统计制度的通知

  (5)修家用电器、电风扇
  (6)修电器、修电机
  (7)修家具
  (8)修黑白铁
  (9)磨刀剪
  (10)修小农具
  (11)修日用杂品
  (12)修锁配钥匙
  (13)修仪器仪表
  (14)修文体用品
  (15)修配机动车零件
  (16)修机械零件
  (17)修照相机
  (18)修缝纫机
  (19)修衡器、量器
  (20)修车、马套具
  (21)修工艺品
  (22)刻字
  (23)弹棉花
  (24)热补
  (25)修眼镜
  (26)其它
  六、交通运输业
  1.人力客运
  2.人力货运
  3.机动车客运  其中:A:(汽车)
     B:(拖拉机)
  4.机动车货运
  其中:A:(汽车)
     B:(拖拉机)
  5.马车运输
  6.水上客运
  7.搬运、装卸
  8.其它
  七、建筑业
  1.房屋建筑
  2.高空作业
  3.筑路
  4.房屋修缮业
  (1)维修房屋
  (2)粉刷房屋
  (3)刷油漆
  (4)修水暖
  (5)水电安装
  (6)安装玻璃
  (7)修砌炉灶
  (8)其它
  八、其它行业
  1.商标广告设计
  2.书法字画
  3.饲养业
  4.畜牧业
  5.种植业
  6.杂项

  附表一

个体工商户雇工情况季报



                      (基层表、综合表通用)          制表机关:北 京 市 劳 动 局
                                           批准机关:北 京 市 统 计 局
                                           批准文号:(90)京统制字6号
                                           表  号:1         表
填报单位:           199 年第  季        单 位:人     执行期限:1990-1991年底

-------------------------------------------------------------------------------------------
          | |  从业人员情况   |      雇    主    情    况     |    受   雇   职   工   情   况    | 受雇职工的人身
          | |-----------|---------------------------|-----------------------------|
          |编| | | | | | |户口类别 |  原   身   份  | 雇工规模  |户口类别 |  原   身   份  | 劳动合同期限  | 意外伤害保险
          | | | | |家| | |-----|-------------|-------|-----|-------------|---------|--------
          | |合|其|雇|庭|合|受|本 市| | | |停|社|其| | | | | | |本 市| | | |停|社|其| | | |  |  |二| 保险 |实 收
          | | |中| |经|伙|雇|---|外|待|待|薪|会|他|退|农|1|3|5|7|---|外|待|待|薪|会|他|退|农|半|半足|一足|年|    |
          | | |:| |营|人|职|城|农|省|业|业|留|闲|待|休| |至|至|至| |城|农|省|业|业|留|闲|待|休| |年|年一|年二|及| 金额 |保险费
          |号|计|女|主|成| |工| | |市|青|职|职|散|业|人| |2|4|6| | | |市|青|职|职|散|业|人| |以|至年|至年|以|    |
          | | | | |员| | |镇|村| |年|工|人|人|人|员|民|人|人|人|人|镇|村| |年|工|人|人|人|员|民|下|不 |不 |上|(万元)|(元)
          | | | | | | | | | | | | |员|员|员| | | | | | | | | | | |员|员|员| | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
    甲     |乙|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32 |33 |34|35   |36
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
   合  计   |1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
一、手工业     |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
二、工 业     |3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:服装加工业|4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
     冶炼业  |5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
     采掘业  |6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
三、商 业     |7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
四、饮食业     |8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:饭馆   |9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
五、服务业     |10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:旅 馆  |11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
     修理业  |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
六、交通运输业   |13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
七、建筑业     |14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
  其中:房屋修缮业|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
----------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|-|----|---
八、其它行业    |16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章