法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局、北京市财政局关于实施《北京市职工退休养老统筹基金管理机构会计制度》(试行)的通知

            | |本期|累计|本期|累计|本期|累计|本期|累计|本期|累计|本期|累计|本期|累计|本期|累计|
            |次|数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |数 |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  一、退休统筹基金收入| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
            |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     (全额)   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   其中:全民企业  |2 |X |X |X |X |  |  |X |X |X |X |X |X |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
      集体企业  |3 |X |X |X |X |  |  |X |X |X |X |X |X |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
      机关事业  |4 |X |X |X |X |  |  |X |X |X |X |X |X |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
      其  它  |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  二、利息收入    |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  三、缓缴金额    |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   其中:银行退票金额| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  四、退休统筹基金支出| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
            |8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
     (全额)   | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
   其中:退休(职)费|9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
      生活补贴费 |10|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
      困难补助  |11|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
      物价补助  |12|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
      其  它  |13|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  五、差额上缴金额  |14|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
  六、差额拨入金额  |15|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ---------------------------------------------------------------

  单位负责人:          财务负责人:            制表人:             报出日期:
  本表平衡关系:1行+6行-7行-8行=14行或15行
         1行=2行+3行+4行+5行
         8行=9行+10行+11行+12行+13行

  表三

退休基金统筹管理机构经费报表


                         (年报)
  填报单位盖章:               计算单位:人、元

  -----------------------------------
      收  入  部  分   |    支  出  部  分
  -----------------|-----------------
      项  目   |人数|金额|    项  目   |人数|金额
  -----------|--|--|-----------|--|--
     上年结转    |  |  |   工资及奖金   |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
     本期拨款    |  |  |   各种津贴    |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
     其中:业务费  |  |  |   职工福利费   |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   公 务 费   |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   设备购置费   |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   业 务 费   |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |其中:1会议费    |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   2培训费    |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   3资料印刷费  |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   4支付银行手续费|  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   其它费用    |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |其中:1.      |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   2.      |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |   结转下年    |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
             |  |  |           |  |
  -----------|--|--|-----------|--|--
     合  计    |  |  |   合  计    |  |
  -----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章