北京市劳动局关于印发《1998年度安全生产综合考核项目》的通知
(京劳安发(1998)55号 1998年4月6日)
各局、总公司,各有关单位:
为进一步搞好本市安全生产工作,按照《北京市人民政府办公厅转发市劳动局关于进一步加强本市安全生产工作意见的通知》(京政办发〔1998〕3号)的要求,我局制定了《1998年度安全生产综合考核项目》,现印发给你们,请认真贯彻执行。另就综合考核工作的有关事项通知如下:
一、实行安全生产综合考核是全面、合理地评价各部门、各系统、各单位安全生产工作的有效方法,也是评价、考核各单位安全生产工作的依据。各部门、各系统要充分认识综合考核工作的重要作用,认真布置、开展好安全生产综合考核工作,把安全生产管理工作推上一个新的台阶。
二、经市政府同意,市劳动局负责对各部门、各系统实施安全生产综合考核工作,定期组织市监察局、市公安局、市总工会等有关部门对重点地区、重点行业进行安全生产检查,重点检查综合考核项目的落实情况,并向市政府及时报告检查结果。
三、各部门、各系统要结合实际情况,针对本部门、本系统的特点,按照我局印发的综合考核项目,制定详细的考核内容和考核办法,促进所属企业实施安全生产综合考核工作。
四、请各部门、各系统、各单位将各项考核项目的完成情况于次年1月10日前书面报送我局。届时,我局将提请市政府对各部门、各系统、各单位年度安全生产综合考核结果予以通报表彰或批评。
附件:
1998年度安全生产综合考核项目表局、总公司(计划单列企业)
-----------------------------------------
|序| | |分 | |实际|得|
| | 考核项目 | 考核内容及标准 | | 评分办法 | | |
|号| | |值 | |结果|分|
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
|1|因工死亡率 |不超过控制指标 |15|超过控制指标不得分 | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| | |锅炉爆炸事故率低于 | | | | |
| | |0.85起/万台 | | | | |
| | |容器爆炸事故率低于 | | | | |
|2|特种设备事 |0.95起/万台 |12|同上 | | |
| |故率 |气瓶爆炸事故率低于 | | | | |
| | |2.7起/百万支 | | | | |
| | |电梯事故死亡率低于3 | | | | |
| | |人/万部 | | | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| | | | |煤矿企业发生一次死 | | |
| | |煤矿企业不发生一次死 | |亡10人以上、其它企| | |
| | |亡10人以上、其它企业| |业发生一次死亡3人 | | |
| |重大伤亡、 |不发生一次死亡3人以 | |以上重大死亡事故一 | | |
|3|重大设备事 |上重大死亡事故和特别 |8 |起扣2分,发生特别 | | |
| |故 |重大死亡事故; | |重大事故不得分;发 | | |
| | |不发生设备爆炸事故和 | |生一起设备爆炸事故 | | |
| | |具有重大政治影响的设 | |扣2分,发生具有重 | | |
| | |备事故; | |大政治影响的事故不 | | |
| | | | |得分 | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| |实施目标管 | | |发现一个部门或企业 | | |
| |理和制定安 |实施目标控制管理,各 | |未制定责任制扣2分,| | |
|4|全生产责任 |职能部门、所属企业均 |12|发现一项管理制度不 | | |
| |制等安全生 |制定安全生产责任制等 | |全扣1分,超过5%的| | |
| |产管理制度 |8项安全生产管理制度,| |企业责任制不落实不 | | |
| |情况 |职责明确,责任落实。 | |得分 | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| | | | |未按要求开展工作一 | | |
| | |宣传贯彻有关安全生产 | |项扣1分 | | |
|5|安全生产宣 |法律法规,积极组织开 |6 |迟报、漏报计划或总 | | |
| |传教育工作 |展安全生产宣传教育 | |结扣1—2分 | | |
| | |(如安全生产周、法人安| |超出要求开展工作较 | | |
| | |全生产培训等)活动。 | |好的加1—3分 | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| | | | |未制定管理制度一项 | | |
| | |建立健全重大危险源、 | |扣1分; | | |
| | |重大事故隐患管理制度,| |未报告、建档、制定 | | |
| |重大危险源、|其报告率、建档率、预 | |预防措施、应急预案 | | |
|6|重大事故隐 |防措施制定率100%;|6 |及治理方案的一项扣 | | |
| |患管理工作 |重大事故隐患的治理方 | |1分; | | |
| | |案、应急措施制定率 | |完成一项重大事故隐 | | |
| | |100% | |患治理加1—3分 | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| | |锅炉建档率100%、定| | | | |
| | |期检验率100%;压力| | | | |
| | |容器建档率100%、定| | | | |
| | |期检验率不低于95%;| | | | |
| | |电梯建档率不低于 | |低于考核标准不得分 | | |
|7|特种设备管 |90%、定期检验率不低|9 |漏报一项扣1分,迟 | | |
| |理工作 |于80%;起重机建档率| |报一次扣1分 | | |
| | |不低于85%、定期检验| |其它视情况评分 | | |
| | |率不低于60%;厂内机| | | | |
| | |动车建档率不低于 | | | | |
| | |70%、定期检验率不低| | | | |
| | |于50%。 | | | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| | | | |检查次数、覆盖面不 | | |
| | |按要求布置、开展系统 | |足每一项扣2分 | | |
|8|安全生产检 |性安全检查不少于3次,|12|每次检查未查出事故 | | |
| |查 |覆盖面不少于所辖企业 | |隐患的扣1分 | | |
| | |总数的50%。 | |漏报计划和总结扣1 | | |
| | | | |分,迟报扣0.5分 | | |
|-|------|-----------|--|----------|--|-|
| | |1.安全| | |发现一项决定未落实 | | |
| | |生产联席|认真落实市安全生产联 |6 |扣3分,一项工作未 | | |
| | |会 |席会决定的有关事项、 | |完成扣2分,瞒报、 | | |
| | |2.事故|按时完成市安全生产联 |6 |漏报一次扣2分迟报 | | |
| |其|报告 |席会布置的各项工作, | |一次扣1分。 | | |
|9|它|3.建设|按时报送有关材料。 | |迟报一起事故扣1分,| | |
| |工|项目“三|发生因工伤亡、特种设 | |瞒报一起事故不得分 | | |
| |作|同时”管|备事故后及时、准确报 | |发现不及时上报审查 | | |
| | |理工作 |告 | |项目的一项扣1分 | | |
| | |4.其它|建设项目及时上报劳动 |2 |瞒报、漏报一次扣1 | | |
| | |各种统计|部门审查验收 | |分,迟报一次扣0.5| | |
| | |材料(含|无漏报、迟报 | |分 | | |
| | |报表)等| |6 |额外完成其它工作视 | | |
| | | | | |情况加1—3分 | | |
|--------------------|--|----------|--|-|
|分数合计 | | | | |
|---------------------------------------|
|考核小组意见: |
| |
| |
| |
-----------------------------------------