法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于下发扩大社会保险覆盖面指标计划的通知[失效]
*注:本篇法规已被《北京市劳动和社会保障局关于发布1999年度清理废止的第二批不再执行的规范性文件的通知》(发布日期:1999年11月16日 实施日期:1999年11月16日)废止(原因:适用期已过)

北京市劳动局关于下发扩大社会保险覆盖面指标计划的通知
(京劳险发[1998]107号 1998年6月23日)


各区县劳动局:
  为贯彻落实今年社会保险工作会议确定的扩大社会保险覆盖面的目标,保障劳动者的合法权益,督促企业和个体工商户依法参加社会保险。我局根据市统计局的有关资料,结合区县社会保险信息数据库和对私营企业、个体工商户参统情况的调查结果,下发各区县第一批扩大统筹覆盖面的参数指标(见附表),以使各区县尽快开展企业依法参加社会保险的工作。
  由于非公有制企业情况复杂,特别是私营企业和个体工商户的情况难以掌握。为此,各区县要在目前掌握的情况基础上,进一步摸清各类企业人员的参统情况,市里也将再和工商、统计部门协作,进一步核准应参统企业人员的基本情况,三季度再调整指标计划。
  各区县劳动局应在第三季度内,按照下发的有关参数指标,积极开展工作,加大宣传力度,加强劳动监察执法,并协调当地工商、税务等部门,借助劳动年检、工商年检和税务登记等手段,督促企业依法参加社会保险。
  此项工作意义重大,各区县劳动局要高度重视,认真落实,按月向市劳动局社会保险处上报《扩大统筹覆盖面工作进度表》(表样附后),各极社保经办机构要做好随时接收企业参加统筹的服务工作。

  附件1:

各区县扩大统筹覆盖面参数指标一览表



                            单位:个;人

----------------------------------
区 县|险 种| 企业个数 | 应参统人数 | 其中:私营个体人数
---|---|------|-------|-----------
 东 |养 老|  415   | 19297    |     188
   |---|------|-------|-----------
   |大 病| 1407   |  9500   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 城 |失 业|  855   |  8209   |     188
---|---|------|-------|-----------
 西 |养 老|  253   |  9037   |    5937
   |---|------|-------|-----------
   |大 病| 1157   |  7700   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 城 |失 业| 1549   |  6892   |    6092
---|---|------|-------|-----------
 崇 |养 老|  342   | 11290    |    2234
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  841   |  4200   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 文 |失 业|  286   |  2724   |       0
---|---|------|-------|-----------
 宣 |养 老|  370   |  4269   |     270
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  951   |  5200   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 武 |失 业|  610   |  2987   |       0
---|---|------|-------|-----------
 朝 |养 老|  488   | 17759    |    4873
   |---|------|-------|-----------
   |大 病| 2111   | 50000    |      ——
   |---|------|-------|-----------
 阳 |失 业|  771   | 10290    |    5103
---|---|------|-------|-----------
 丰 |养 老|  220   |  7772   |     454
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  979   |  6200   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 台 |失 业|  688   | 10064    |     454
---|---|------|-------|-----------
 石 |养 老|   97  |  1822   |     520
   |---|------|-------|-----------
 景 |大 病|  286   |  3700   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 山 |失 业|   48  |  1369   |     520
---|---|------|-------|-----------
 海 |养 老|  618   | 19992    |    2594
   |---|------|-------|-----------
   |大 病| 4235   | 40000    |      ——
   |---|------|-------|-----------
 淀 |失 业| 4199   | 11763    |    1310
---|---|------|-------|-----------
 门 |养 老|   49  |  1430   |     567
   |---|------|-------|-----------
 头 |大 病|  167   |  3700   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 沟 |失 业|   69  |  1149   |     567
---|---|------|-------|-----------
 房 |养 老|    3  |    37  |       0
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|   108  |  2450   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 山 |失 业|   80  |  1643   |       0
---|---|------|-------|-----------
 昌 |养 老|   57  |  4003   |    1591
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  163   |  4700   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 平 |失 业|  124   |  4028   |    1591
---|---|------|-------|-----------
 顺 |养 老|   67  |  4343   |    2675
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  191   |  2450   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 义 |失 业|  146   |  2675   |    2675
---|---|------|-------|-----------
 通 |养 老|   25  |  1713   |    1400
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  135   |  2450   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 州 |失 业|  103   |  2000   |    1400
---|---|------|-------|-----------
 大 |养 老|   80  |  2405   |     560
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  270   |  2405   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 兴 |失 业|   31  |  1608   |     560
---|---|------|-------|-----------
 平 |养 老|   10  |  2388   |    2597
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|  167   |  2100   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 谷 |失 业|   88  |  3710   |    2597
---|---|------|-------|-----------
 怀 |养 老|   15  |   958   |     304
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|   46  |  2021   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 柔 |失 业|   44  |  1857   |     304
---|---|------|-------|-----------
 密 |养 老|    2  |   291   |     285
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|   22  |  1957   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 云 |失 业|   13  |   407   |     285
---|---|------|-------|-----------
 延 |养 老|   14  |   197   |       0
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|   76  |  2100   |      ——
   |---|------|-------|-----------
 庆 |失 业|   32  |   701   |       0
---|---|------|-------|-----------
 合 |养 老| 3125   |109003    |   27049
   |---|------|-------|-----------
   |大 病|13312    |152878    |      ——
   |---|------|-------|-----------
 计 |失 业| 9736   | 73076    |   23646
----------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章