填表人: 主管领导: 填报日期: 年 月 日
填表说明:1.被责令单位“登记”数、被责令单位“申报”数、被举报单位“登记”数、被举报单位“申报”数分别是下面“登记”数、“申报”数的其中数。
2.其他栏目是指:个体工商户、民办企业等。
附件3:
扩大社会保险覆盖面专项劳动保障监察执法大检查活动情况汇总表(副表)
填报单位:
-----------------------------------------------
| | | 责令缴纳滞纳金 |作出行政 | 有关人员受处罚数 |
| |违法案件|---------|处理决定 |------------|
| |数(件)|户数|金额(万元)|涉及单位数|户数|人数|金额(万元)|
| | | | | (户) | | | |
|-----------|----|--|------|-----|--|--|------|
| 甲栏 |序 号| 1 |2 | 3 | 4 |5 |6 | 7 |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
| 合计 | 0 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|国有企业 | 1 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|集体企业 | 2 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|外商投资企业 | 3 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|港澳台投资企业| 4 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|私营企业 | 5 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|股份制企业 | 6 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|股份合作制企业| 7 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|事业单位 | 8 | | | | | | | |
|-------|---|----|--|------|-----|--|--|------|
|其他企业 | 9 | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|
| |1.参加检查人数 (人);2.强制执行处理决定和处 |
| 补充材料 |罚决定单位数 (户) |
| |3.逾期未结案数 (件);4.结案率 % |
-----------------------------------------------