法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于贯彻两个条例组织开展扩大社会保险覆盖范围专项劳动保障监察执法大检查的通知

  附件2:

扩大社会保险覆盖面专项劳动保障监察执法大检查情况汇总表



  填报单位:

-------------------------------------------------------------------------
|          |        |其中:                                                |
|          |企业(单位)总数|---------------------------------------------------|
|          |        | 国 有 | 集 体 | 外 资 |港澳台资 | 私 营 |股份〔股份合作〕制| 事 业 | 其 他 |
|          |--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
|          |户 数|职工总数|户数|人数|户数|人数|户数|人数|户数|人数|户数|人数|户  数|人  数|户数|人数|户数|人数|
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|检查企业(单位)总数|   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|下发责令“登记”数 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|下发责令“申报”数 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|处理群众举报案件数 |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|被责令单位“登记”数|   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|被责令单位“申报”数|   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|被举报单位“登记”数|   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|被举报单位“申报”数|   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|  上期登记数   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|  本期登记数   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|  累计登记数   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|  上期申报数   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|  本期申报数   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|
|  累计申报数   |   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章