法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于印发北京市工伤保险基金会计制度的通知

单位负责人:           财务负责人:             填报人:          填报日期:

工伤保险基金收入明细表



编制单位:         年  月  日

  --------------------------------------------
  |  项    目  |本月数|本年累计数||   项  目   |本月数|本年累计数|
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |工伤保险基金收入合计|   |     ||四、捐赠收入    |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |一、工伤保险费收入 |   |     ||1、企业      |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |1、国有企业    |   |     ||2、事业单位    |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |2、集体企业    |   |     ||3、国家机关    |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |3、外商投资公司  |   |     ||4、社会团体    |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |4、股份有限公司  |   |     ||5、国外      |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |5、其他企业    |   |     ||6、其他      |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |          |   |     ||五、上级补助收入  |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |二、利息收入    |   |     ||1、医疗费     |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |1、收入户     |   |     ||2、定期伤残抚恤金 |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |2、支出户     |   |     ||3、一次性伤残补助金|   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |3、财政专户    |   |     ||4、丧葬补助金   |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |          |   |     ||5、护理费     |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |          |   |     ||6、供养亲属抚恤金 |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |三、政府补贴收入  |   |     ||7、一次性工亡补助金|   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |1、财政补贴    |   |     ||8、工伤职业康复费 |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |2、其他      |   |     ||9、残疾辅助器具费 |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |          |   |     ||10、其他支出   |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |          |   |     ||          |   |     |
  |----------|---|-----||----------|---|-----|
  |          |   |     ||          |   |     |
  --------------------------------------------

会工伤02表附01表



               单位:元

  ---------------------
  |  项   目  |本月数|本年累计数|
  |---------|---|-----|
  |六、下级上解收入 |   |     |
  |---------|---|-----|
  |1、工伤保险费收入|   |     |
  |---------|---|-----|
  |2、捐赠收入   |   |     |
  |---------|---|-----|
  |3、其他收入   |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |七、滞纳金收入  |   |     |
  |---------|---|-----|
  |1、国有企业   |   |     |
  |---------|---|-----|
  |2、集体企业   |   |     |
  |---------|---|-----|
  |3、外商投资公司 |   |     |
  |---------|---|-----|
  |4、股份有限公司 |   |     |
  |---------|---|-----|
  |5、其他企业   |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |八、其他收入   |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  |---------|---|-----|
  |         |   |     |
  ---------------------

单位负责人:           财务负责人:             填报人:          填报日期:

工伤保险基金支出明细表



                                      会工伤02表附02表
编制单位:                    年  月  日            单位:元

  ------------------------------------------------
  |            |   |     ||            |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |   项  目     |本月数|本年累计数||   项   目    |本月数|本年累计数|
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |工伤保险基金支出    |   |     ||六、供养亲属抚恤金   |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |一、医疗费支出     |   |     ||1、国有企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |1、国有企业      |   |     ||2、集体企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |2、集体企业      |   |     ||3、外商投资企业    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |3、外商投资公司    |   |     ||4、股份有限公司    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |4、股份有限公司    |   |     ||5、其他企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |5、其他企业      |   |     ||七、一次性工亡补助金支出|   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |二、定期伤残抚恤金支出 |   |     ||1、国有企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |1、国有企业      |   |     ||2、集体企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |2、集体企业      |   |     ||3、外商投资公司    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |3、外商投资公司    |   |     ||4、股份有限公司    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |4、股份有限公司    |   |     ||5、其他企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |5、其他企业      |   |     ||八、残疾辅助器具费支出 |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |三、一次性伤残补助金支出|   |     ||1、国有企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |1、国有企业      |   |     ||2、集体企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |2、集体企业      |   |     ||3、外商投资公司    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |3、外商投资公司    |   |     ||4、股份有限公司    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |4、股份有限公司    |   |     ||5、其他企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |5、其他企业      |   |     ||九、工伤职业康复费支出 |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |四、护理费支出     |   |     ||1、国有企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |1、国有企业      |   |     ||2、集体企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |2、集体企业      |   |     ||3、外商投资企业    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |3、外商投资公司    |   |     ||4、股份有限公司    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |4、股份有限公司    |   |     ||5、其他企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |5、其他企业      |   |     ||十、补助下级支出    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |五、丧葬补助金支出   |   |     ||十一、上解上级支出   |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |1、国有企业      |   |     ||十二、其他企业     |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |2、集体企业      |   |     ||1、国有企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |3、外商投资公司    |   |     ||2、集体企业      |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |4、股份有限公司    |   |     ||3、外商投资企业    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |5、其他企业      |   |     ||4、股份有限公司    |   |     |
  |------------|---|-----||------------|---|-----|
  |            |   |     ||5、其他企业      |   |     |
  ------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章