法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于印发北京市工伤保险基金会计制度的通知

  (四)期末,应将本科目余额转入“工伤保险基金”科目,借记“工伤保险基金”科目,贷记本科目。结转后,本科目应无余额。

  附件3:

资产负债表



                                                 会工伤01表
编制单位:         年  月  日                              单位:元

  --------------------------------------------------------
  |科目编号| 资产部类 |行次|年 初 数|期 末 数||科目编号| 负债部类 |行次|年 初 数|期 末 数|
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |一、资产类 |  |     |     ||    |二、负债类 |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 101|现金    | 1|     |     || 201|临时借款  | 8|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 103|支出户存款 | 2|     |     || 211|暂收款   | 9|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 104|财政专户存款| 3|     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |负债合计  |10|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 111|暂付款   | 4|     |     ||    |三、基金类 |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     || 301|工伤保险基金|11|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  | 121|债券投资  | 5|     |     ||    |基金合计  |12|     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |资产合计  | 6|     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |      |  |     |     ||    |      |  |     |     |
  |----|------|--|-----|-----||----|------|--|-----|-----|
  |    |资产部类合计| 7|     |     ||    |负债部类合计|13|     |     |
  --------------------------------------------------------

单位负责人:           财务负责人:             填报人:          填报日期:

工伤保险基金收支表



                                                 会工伤02表
编制单位:         年  月  日                              单位:元

  --------------------------------------------------------
  |  项    目  |行次| 本月数 |本年累计数||   项    目   |行次| 本月数 |本年累计数|
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |一、工伤保险基金收入|1 |     |     ||二、工伤保险基金支出  |11|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |1、工伤保险费收入 |2 |     |     ||1、医疗费支出     |12|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |2、利息收入    |3 |     |     ||2、定期伤残抚恤金支出 |13|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |3、政府补贴收入  |4 |     |     ||3、一次性伤残补助金支出|14|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |4、捐赠收入    |5 |     |     ||4、丧葬补助金支出   |15|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |5、上级补助收入  |6 |     |     ||5、护理费支出     |16|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |6、下级上解收入  |7 |     |     ||6、供养亲属抚恤金支出 |17|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |7、滞纳金收入   |8 |     |     ||7、一次性工亡补助金支出|18|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |8、其他收入    |9 |     |     ||8、残疾辅助器具费支出 |19|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||9、工伤职业康复费支出 |20|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||10、补助下级支出   |21|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||11、上解上级支出   |22|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||12、其他支出     |23|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||            |  |     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||            |  |     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||三、工伤保险基金结余  |24|     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |          |  |     |     ||            |  |     |     |
  |----------|--|-----|-----||------------|--|-----|-----|
  |   合  计   |10|     |     ||    合  计    |25|     |     |
  --------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章