法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于印发北京市工伤保险基金会计制度的通知

北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于印发北京市工伤保险基金会计制度的通知
(京财会(2000)547号 2000年4月13日)


各区县财政局、劳动和社会保障局:
  根据财政部财会字〔1999〕20号《关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》第二条的规定,“各省、自治区、直辖市经政府批准建立的工伤保险基金和生育保险基金,参照本制度执行”的精神,根据《社会保险基金会计制度》和《北京市企业劳动者工伤保险规定》,制定了《北京市工伤保险基金会计制度》,现印发给你们,自2000年4月1日起实施,请遵照执行。
  执行中有何问题,请及时反馈给市财政局和市社会保险基金管理中心。

  附件1:

工伤保险基金会计科目表




  ------------------------------------------------------
  |序 号|类 别|编 号|  一级会计科目  | 编 号 | 二级会计科目 |  编 号  |三级会计科目|
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |(一)|资产类|   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |1  |   |101|现金        |10101|收入户存款   |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |10102|支出户存款   |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |2  |   |102|收入户存款     |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |3  |   |103|支出户存款     |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |4  |   |104|财政专户存款    |10401|定期存款    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |10402|活期存款    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |5  |   |111|暂付款       |11101|区县、局总公司 |1110101|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |6  |   |121|债券投资      |12101|特种国债    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |12102|定向债券    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |12103|国库券     |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |(二)|负债类|   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |1  |   |201|临时借款      |20101|区县、局总公司 |2010101|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |2  |   |211|暂收款       |21101|区县、局总公司 |2110101|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |(三)|基金类|   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |1  |   |301|工伤保险基金    |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |(四)|收入类|   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |1  |   |401|工伤保险费收入   |40101|国有企业    |4010101|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40102|集体企业    |4010201|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40103|外商投资企业  |4010301|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40104|股份有限公司  |4010401|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40105|其他企业    |4010501|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |2  |   |402|利息收入      |40201|收入户利息   |4020101|区县    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40202|支出户利息   |4020201|区县    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40203|财政专户利息  |4020301|区县    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |3  |   |403|政府补贴收入    |40301|财政补贴    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40302|其他收入    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |4  |   |404|捐赠收入      |40401|企业      |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40402|事业单位    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40403|国家机关    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40404|社会团体    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40405|国外      |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40406|其他      |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |5  |   |405|上级补助收入    |40501|医疗费     |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40502|定期伤残抚恤金 |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40503|一次性伤残补助金|       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40504|护理费     |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40505|丧葬补助费   |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40506|供养亲属抚恤金 |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40508|残疾辅助器具费 |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40509|工伤职业康复费 |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40510|其他费用    |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |6  |   |406|下级上解收入    |40601|区县      |4060101|工伤保险费 |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |4060102|利息    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |4060103|其他收入  |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |7  |   |407|滞纳金收入     |40701|国有企业    |4070101|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40702|集体企业    |4070201|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40703|外商投资企业  |4070301|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40704|股份有限公司  |4070401|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |40705|其他企业    |4070501|企业    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |8  |   |409|其他收入      |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |(五)|支出类|   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |1  |   |501|医疗费支出     |50101|国有企业    |5010101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50102|集体企业    |5010201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50103|外商投资企业  |5010301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50104|股份有限公司  |5010401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50105|其他企业    |5010501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |2  |   |502|定期伤残抚恤金支出 |50201|国有企业    |5020101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50202|集体企业    |5020201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50203|外商投资企业  |5020301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50204|股份有限公司  |5020401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50205|其他企业    |5020501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |3  |   |503|一次性伤残补助金支出|50301|国有企业    |5030101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50302|集体企业    |5030201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50303|外商投资企业  |5030301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50304|股份有限公司  |5030401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50305|其他企业    |5030501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |4  |   |504|护理费支出     |50401|国有企业    |5040101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50402|集体企业    |5040201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50403|外商投资企业  |5040301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50404|股份有限公司  |5040401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50405|其他企业    |5050501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |5  |   |505|丧葬补助金支出   |50501|国有企业    |5050101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50502|集体企业    |5050201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50503|外商投资企业  |5050301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50504|股份有限公司  |5050401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50505|其他企业    |5050501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |6  |   |506|供养亲属抚恤金支出 |50601|国有企业    |5060101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50602|集体企业    |5050201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50603|外商投资企业  |5050301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50604|股份有限公司  |5050401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50605|其他企业    |5050501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |7  |   |507|一次性工亡补助金支出|50701|国有企业    |5070101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50702|集体企业    |5050201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50703|外商投资企业  |5050301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50704|股份有限公司  |5050401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50705|其他企业    |5050501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |8  |   |508|残疾辅助器具费支出 |50801|国有企业    |5080101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50802|集体企业    |5050201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50803|外商投资企业  |5050301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50804|股份有限公司  |5050401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50805|其他企业    |5050501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |9  |   |509|工伤职业康复费支出 |50901|国有企业    |5090101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50902|集体企业    |5090201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50903|外商投资企业  |5090301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50904|股份有限公司  |5090401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |50905|其他企业    |5090501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |10 |   |512|补助下级支出    |51201|区县      |5120101|街道    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |11 |   |513|上解上级支出    |51301|区县      |5130101|工伤保险费 |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |51302|区县      |5130201|利息    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |51303|区县      |5130301|其它    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |12 |   |519|其他支出      |51901|国有企业    |5190101|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |51902|集体企业    |5190201|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |51903|外商投资企业  |5190301|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |51904|股份有限公司  |5190401|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |51905|其他企业    |5190501|个人    |
  |---|---|---|----------|-----|--------|-------|------|
  |   |   |   |          |     |        |       |      |
  ------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章