法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于下达2000年度外地来京务工人员总量控制指标的通知

北京市劳动和社会保障局关于下达2000年度外地来京务工人员总量控制指标的通知
(京劳社就发(2000)73号 2000年4月17日)


各区(县)劳动和社会保障局,市属各局、总公司劳动处,计划单列企业,中央在京单位,军事部门:
  为保证《北京市外地来京务工经商人员管理条例》的贯彻实施,加强使用外地来京务工人员的总量控制,根据市政府《关于进一步做好外来人口管理工作意见的通知》(京政发〔1999〕10号)精神,结合各单位申报的用人计划指标情况,现将2000年度使用外地来京务工人员指标计划下达给你们,并就有关问题通知如下:
  一、各区(县)劳动和社会保障行政部门、各用人单位主管部门必须严格按照市劳动和社会保障行政部门下达的计划使用外地来京务工人员,不得突破。总量控制指标执行情况将列入市政府对各区(县)政府外来人员管理综合考核目标。
  二、各区(县)劳动和社会保障行政部门、各用人单位主管部门,应对所属用人单位使用外地来京务工人员的工作切实加强领导和监督检查。市劳动和社会保障行政部门除不定期进行日常监督检查外,年底还将集中组织对全市各用人单位落实外地来京务工人员总量计划指标情况进行综合检查、考核。

  附件:

2000年度外地来京务工人员指标分配计划


                          单位:人

---------------------------------
|      |        |区(县)以下|  市属以上  |
| 区  县 |  总控指标  |      |        |
|      |        | 单位指标 |  单位指标  |
|------|--------|------|--------|
|  东城区 | 58000  |38000 | 20000  |
|------|--------|------|--------|
|  西城区 | 58000  |38000 | 20000  |
|------|--------|------|--------|
|  崇文区 | 25000  |15000 | 10000  |
|------|--------|------|--------|
|  宣武区 | 48000  |28000 | 20000  |
|------|--------|------|--------|
|  朝阳区 | 200000 |80000 | 120000 |
|------|--------|------|--------|
|  海淀区 | 190000 |70000 | 120000 |
|------|--------|------|--------|
|  丰台区 | 100000 |50000 | 50000  |
|------|--------|------|--------|
| 石景山区 | 43000  |23000 | 20000  |
|------|--------|------|--------|
| 门头沟区 | 23000  |13000 | 10000  |
|------|--------|------|--------|
|  房山区 | 28000  |20000 | 8000   |
|------|--------|------|--------|
|  通州区 | 29000  |19000 | 10000  |
|------|--------|------|--------|
|  平谷县 | 10000  |5000  | 5000   |
|------|--------|------|--------|
|  昌平区 | 25000  |17000 | 8000   |
|------|--------|------|--------|
|  怀柔县 | 23000  |18000 | 5000   |
|------|--------|------|--------|
|  顺义区 | 38000  |28000 | 10000  |
|------|--------|------|--------|
|  延庆县 | 7000   |5000  | 2000   |
|------|--------|------|--------|
|  密云县 | 8000   |5000  | 3000   |
|------|--------|------|--------|
|  大兴县 | 31000  |22000 | 9000   |
|------|--------|------|--------|
|  亦庄  | 3000   |3000  |        |
|------|--------|------|--------|
|  西客站 | 3000   |3000  |        |
|------|--------|------|--------|
|  总计  | 950000 |500000| 450000 |
---------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章