法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于印发就业与失业统计报表说明及指标解释的通知

  单位负责人:     填表人:     电话:      填表日期:    年 月 日

  附件2:

《就业转失业人员增减变化季报》填表说明及指标解释

  一、填表说明:
  (一)此表由街道、镇劳动保障部门填写,区、县劳动和社会保障局汇总,报市劳动和社会保障局。
  (二)此表为季报表,按照每年12月至次年11月为一个统计年度,于每年3月、6月、9月、12月的5日前,报上一季度报表。
  每年12月5日前另做一份年度年报。
  (三)统计范围:
  1.与用人单位终止、解除劳动(聘用)合同或者工作关系,由就业转为失业,并进行了失业登记的人员;
  2.在经批准的职业介绍服务机构存档,解除存档关系后转为失业,并进行了失业登记的人员。
  (三)平衡关系:
  宾栏:1=2+7+15
     2=4+5+6、7=9+10+11+12+13+14
  甲栏:1.本期末实有人数合计=上期末实有人数+本期增加人数合计-本期减少人数合计
     2.本期减少人数合计=就业人员+被劳教、劳改+升学、参军+出国、离境+死亡+其他
     就业人员=国有企业+城镇集体+外商投资企业+私营企业+个体经济组织+机关团体+事业单位+其他单位(包括办理了就业登记在职介构存档的人员)
  二、指标解释:
  (一)解除劳动(聘用)合同是指劳动(聘用)合同期限未满,按照有关规定由用人单位或者职工个人一方或双方协商一致解除劳动(聘用)关系。
  (二)因单位原因解除劳动(聘用)或工作关系:
  1.破产企业职工:指按《中华人民共和国企业破产法》的规定和程序,被法院宣告破产企业的职工及濒临破产企业法定整顿期间被精减的职工转为失业的人员;
  2.撤销解散企业职工:指经政府部门批准企业撤销、解散,而被精减的职工转为失业的人员;
  3.机关事业单位职工:指从机关事业单位,解除劳动(聘用)或者工作关系的人员;
  4.其他人员:指上述情况之外,与用人单位解除劳动(聘用)或者工作关系的其他人员。
  (三)因个人原因解除劳动(聘用)或工作关系:
  1.违纪辞退:指企业根据国务院《国营企业辞退违纪职工暂行规定》,机关、事业单位和社会团体根据有关规定辞退的职工;
  2.开除、除名:指企业根据《企业职工奖惩条例》中开除、除名的规定,与之解除劳动合同的人员;机关、事业单位、社会团体根据有关规定开除、除名的人员;
  3.辞职:指由职工提出、并经书面申请,用人单位同意解除劳动(聘用)或者工作关系的人员;
  4.其他人员:指个人因其他原因与用人单位解除劳动(聘用)或者工作关系的人员(包括存档转失业人员)。
  (四)终止劳动(聘用)工作关系:指因劳动(聘用)合同到期,合同终止执行的人员。
  (五)本期减少人数合计:指本统计期内减少的由就业转为失业的失业人员。
  1.就业人员:指被用人单位招用或者从事个体经营、进行了就业登记以及从事其他有经济收入活动的人员(包括赴港、澳、台就业的人员);
  2.升学、参军:指考入中等以上学(院)校或者参军入伍的人员;
  3.出国、离境:指办理了出国手续的失业人员(不含出国短期旅游的人员);
  4.被劳教、劳改:指在失业期间被判刑或者劳动教养的失业人员;
  5.其他:指不属于上述情况而减少的其他失业人员。如:达到退休年龄人员,户口转入外省市或者其他区(县)、街道(镇)的失业人员。
  (六)本期末实有人数合计:本指标为时点数,指本统计期最后一天实有失业人员的人数。

就业转失业人员增减变化季报



                     表  号:劳统就定基(综)1表
  单位法人代码:□□□□□□□□-□  制表单位:北京市劳动和社会保障局
                     批准单位:北京市统计局
                     批准文号:京统制文发〔2000〕8号
  填报单位(盖章):  年 季     执行期限:2000年
                     单  位:人

---------------------------------------------------------------
           |  | |因单位原因解除劳动     |因个人原因解除劳动             |    |
           |  | |(聘用)或工作关系     |(聘用)或工作关系             | 终止 |其中:
           |  |合|--------------|-----|----------------| 劳动 |机关
           |  | |小|其中:|  |撤销|其他|小|其中:|违|开 |除 |刑满|辞 |其他|(聘用)|事业
           |  |计| |机关 |破产|解散|  | |机关 |纪|  |  |释放|  |  | 工作 |单位
           |  | | |事业 |企业|企业|  | |事业 |辞|  |  |解除|  |  | 关系 |
           |  | |计|单位 |职工|职工|人员|计|单位 |退|除 |名 |劳教|职 |人员|    |
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
     甲     |乙 |1|2| 3 |4 |5 |6 |7| 8 |9|10|11|12|13|14| 15 |16
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
上期末实有人数合计  |1 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
   其中:女    |2 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
本期增加人数合计   |3 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
   其中:女    |4 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 | 合  计    |5 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 | 其中:女    |6 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |1.就业人员   |7 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(1)国有企业  |8 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
本|---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(2)城镇集体  |9 | | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
期|---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(3)外商投资企业|10| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
减|---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(4)私营企业  |11| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
少|---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(5)个体经济组织|12| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
人|---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(6)机关团体  |13| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
数|---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(7)事业单位  |14| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |(8)其它单位  |15| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |2.被劳教、劳改 |16| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |3.升学、参军  |17| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |4.出国、离境  |18| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |5.死亡     |19| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
 |---------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
 |6.其他     |20| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
本期末实有人数合计  |21| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
-----------|--|-|-|---|--|--|--|-|---|-|--|--|--|--|--|----|---
   其中:女    |22| | |   |  |  |  | |   | |  |  |  |  |  |    |
---------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章