法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于印发就业与失业统计报表说明及指标解释的通知

北京市劳动和社会保障局关于印发就业与失业统计报表说明及指标解释的通知
(京劳社失发(2000)78号 2000年4月24日)


各区、县劳动和社会保障局:
  为了加强就业与失业统计工作,促进就业和失业统计工作的规范化、制度化、标准化建设,我们对原有的就业与失业统计报表进行了修改,并对各项指标做了进一步的说明。请你们抓紧时间,做好人员培训和组织落实,从2000年3月开始,按新的报表制度填报。
  为了保证统计资料的连续性、准确性和时效性,请你们安排专人做好统计工作。严格按照报表制度规定的标准和要求做好统计、汇总,并按时限上报。

  附件1:

《北京市城镇失业人员类别变化季报》填表说明及指标解释

  一、填表说明:
  (一)此表由街道、镇劳动保障部门填写,区、县劳动和社会保障局汇总,报市劳动和社会保障局。
  (二)此表为季报表,按照每年12月至次年11月为一个统计年度,于每年3月、6月、9月、12月的5日前,报上一季度报表。
  每年12月5日前另做一份年度年报。
  (三)此表的填报对象为:具有本市城镇户口,档案在街道,并办理了失业登记的人员。
  由失业人员的户口所在地的街道、镇统计。
  (四)平衡关系:
  宾栏:1=2+6+9
     2=3+4+5、6=7+8、9=10+11
  甲栏:本期末实有人数合计=上期末人数合计+本期增加人数合计-本期减少人数合计
     本期减少人数合计=就业人数小计+升学、参军+出国、离境+被劳教、劳改+其他
     就业人数小计=企业+机关团体+事业单位+其他单位
     企业=国有企业+城镇集体+城镇私营+外商投资+港澳台投资+个体经济组织+其他经济类型
  二、指标解释:
  (一)失业人员:指具有本市城镇户口,男年满16周岁至59周岁、女年满16周岁至49周岁,有劳动能力,没有职业或者经济收入,要求就业并进行了失业登记的人员。主要包括:
  1.初中以上各类学(院)校毕(结)业生,未能继续升学或者就业的人员;
  2.经教育行政部门批准的中、小学校的退学学生和经学校批准的普通高校及普通中等学校的退学学生;
  3.与用人单位终止、解除劳动(聘用)合同或者工作关系,由就业转失业的人员(含辞职、自动离职和被用人单位开除、除名、辞退的人员);
  4.在劳动年龄内的农转非人员;
  5.解除劳动教养和刑满释放的人员;
  6.其他失业人员。
  (二)上期末人数合计:即上期报表中“本期末实有人数合计”。
  (三)本期增加人数合计:指本统计期内,新增加的进行了失业登记人员合计。
  (四)本期减少人数合计:指本统计期内减少的失业人员合计。
  1.就业人数小计:指被用人单位招用、从事个体经营、进行了就业登记以及从事其他有经济收入活动的人员合计(包括到港、澳、台就业的人员);
  2.升学、参军:指考入中等以上学(院)校或者参军入伍的人员;
  3.出国、离境:指办理了出国手续的人员(包括到国外就业的人员,不包括短期出国探亲和旅游的人员);
  4.被劳教、劳改:指在失业期间被判刑或者劳动教养的人员;
  5.其他:指不属于上述情况而减少的其他失业人员。如:达到退休年龄、死亡以及因户口转往外省市或者其他区(县)、街道(镇)而减少的人员等。
  (五)本期末实有人数合计:本统计指标为时点数,指本统计期末最后一天实有的失业人员合计。

北京市城镇失业人员类别变化季报



                     表  号:劳统就定基(综)2表
  单位法人代码:□□□□□□□□-□  制表单位:北京市劳动和社会保障局
                     批准单位:北京市统计局
                     批准文号:京统制文发〔2000〕8号
  填报单位(盖章):  年 季     执行期限:2000年
                     单  位:人

-------------------------------------------------
             |  | |            |        | 41~男59、
             |  | |  16~34岁人员  |35~40岁人员|
             |  | |            |        | 女49岁人员
             |  |总|------------|--------|--------
             |  | |  |中学毕|两劳|其他|  |两劳|其他|  |两劳|其他
             |  |计|合计|(结)|  |  |合计|  |  |合计|  |
             |  | |  |业生 |释放|人员|  |释放|人员|  |释放|人员
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
      甲      |乙 |1|2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
一、上期末人数合计    |1 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   其中:女      |2 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
二、本期增加人数合计   |3 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   其中:女      |4 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
三、本期减少人数合计   |5 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   其中:女      |6 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
 1.就业人数小计    |7 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
    其中:女     |8 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   |国有企业     |9 | |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
   |---------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   |城镇集体     |10| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
   |---------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
(1)|城镇私营     |11| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
 企 |---------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
 业 |外商投资     |12| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
   |---------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   |港澳台投资    |13| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
   |---------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   |个体经济组织   |14| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
   |---------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
   |其它经济类型   |15| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  (2)机关团体    |16| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  (3)事业单位    |17| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  (4)其它单位    |18| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  其中:境外就业    |19| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  2.升学、参军    |20| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  3.出国、离境    |21| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  4.被劳教、劳改   |22| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
  5.其他       |23| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
本期末实有人数合计    |24| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------|--|-|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--
    其中:女     |25| |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章