法搜网--中国法律信息搜索网
北京市区县行政事业单位清产核资资金核实办法[失效]

   财务主管:     制表人:

资产盘盈、财产损失原因明细表


  填报单位:     2000年12月31日       单位:万元

---------------------------------------
|     项  目    |行次|帐面数|清查数|自行入帐数|待批复入帐数|
|-------------|--|---|---|-----|------|
|一、资产盘盈合计     |1 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|(一)流动资产      |2 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   存货        |3 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   其他流动资产    |4 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|(二)固定资产      |5 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   房屋建筑物     |6 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   汽车        |7 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   计算机、复印机等设备|8 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   其他固定资产    |9 |   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|(三)未入帐的对外投资  |10|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|二、财产损失合计     |11|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|(一)流动资产      |12|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
| 1、应收账款坏账损失  |13|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   债务人破产、死亡形成|14|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   债务人长期亏损形成 |15|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
| 2、存货        |16|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   盘亏        |17|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   毁损        |18|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   报废        |19|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   产成品削价     |20|   |   |     |      |
|-------------|--|---|---|-----|------|
|   自然灾害      |21|   |   |     |      |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章