法搜网--中国法律信息搜索网
天津市财政局、天津市物价局关于清理整顿行政事业性收费项目的通知


  -----------------------------------------------------------------------------
  |   |      |                 |           |                         |批准|     |
  |序 号|  部门  |      收费项目       |   收费标准    |         文件依据            |  | 备 注 |
  |   |      |                 |           |                         |部门|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |12 |      |电梯安装维修资质证        |920元/单位    |国家计委财政部计价格〔1995〕99号      |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |13 |      |防水卷材生产许可证审查费     |2500元/单位   |国家计委财政部计价费〔1996〕1500号    |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |14 |      |水泥输水管生产许可证审查费    |2500元/单位   |国家计委财政部计价费〔1996〕1500号    |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |15 |      |石棉密封制动制品生产许可证审查费 |2500元/单位   |国家计委财政部计价费〔1995〕99号      |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |16 |      |水泥电杆生产许可证审查费     |2300元/单位   |国家计委财政部计价费〔1996〕1500号    |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家计委计价局〔1995〕99号,财政部     |  |     |
  |17 |      |电梯准用证            |50元/部      |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |建设〔1995〕167号             |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |母婴保健技术服务许可及考核合格证 |           |财政部、国家计委财综字〔96〕28号、国     |  |     |
  |18 |卫生局   |                 |10元        |                         |中央|     |
  |   |      |书费               |           |家计委、财政部计价费〔96〕1222号      |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家计委财政部计价费〔1996〕112号、    |  |     |
  |19 |土地规划局 |测绘资格证书工本费        |见文件        |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |计价格〔2001〕151号            |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |20 |      |测绘工作证工本费         |见文件        |国家计委财政部计价费〔1996〕112号     |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家物价局、财政部〔1993〕139号、津    |  |     |
  |21 |      |建设用地批准书工本费       |见文件        |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |价房地字〔1993〕222号           |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家物价局、财政部价费字〔1993〕163    |  |     |
  |22 |烟草专卖局 |烟草专卖许可证          |见文件        |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |号                        |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |23 |旅游局   |入境签证费            |见文件        |国家物价局、财政部价费字〔1992〕132号   |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |24 |      |星级标牌工本费          |见文件        |国家物价局、财政部价费字〔1992〕132号   |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |25 |水产局   |渔业船舶登记或变更登记收费    |见文件        |国家计委财政部〔1997〕计价费1148号    |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |26 |      |渔业资源增殖保护费        |见文件        |国家物价局财政部〔1992〕价费字452号    |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |27 |      |水生野生动物资源保护费      |见文件        |国家计委财政部计价格〔2000〕393号     |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家物价局财政部〔1992〕价费字452     |  |     |
  |28 |      |海事调节费            |见文件        |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |号                        |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |29 |      |渔港费收             |见文件        |农业部、国家计委〔1993〕农渔政15号     |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |30 |民政局   |民办非企业单位登记费       |每件100元     |国家计委财政部计价格〔1999〕2115号    |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |31 |      |民办非企业单位变更登记费     |每件40元      |国家计委财政部计价格〔1999〕2115号    |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家物价局、财政部〔1992〕价费字236    |  |     |
  |32 |贸促会   |证明书费             |见文件        |号、国家计委计价格函〔1994〕43号、国    |中央|     |
  |   |      |                 |           |家计委、财政部、计价格〔1999〕1165号   |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |33 |      |认证费              |见文件        |同上                       |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |34 |      |仲裁费              |见文件        |同上                       |中央|     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |涉外经济贸易争议调解收费和涉台经 |           |                         |  |     |
  |35 |      |                 |见文件        |同上                       |中央|     |
  |   |      |济贸易争议调解收费        |           |                         |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家计委、财政部计价费字〔1997〕2500   |  |     |
  |36 |水利局   |取水许可证费           |10元/套      |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |号                        |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家物价局、财政部〔1992〕价费字251    |  |     |
  |37 |地矿局   |地质勘察报告审批费        |见文件        |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |号                        |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家物价局、财政部〔1992〕价费字452    |  |     |
  |38 |农林局   |种子生产、经营许可证       |5元/证       |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |号                        |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家计委、财政部计价费字〔1997〕2500   |  |     |
  |39 |      |野生动物资源保护管理费      |见文件        |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |号、〔1999〕1707号            |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |      |                 |           |国家计生委、计委、财政部国计生委         |  |     |
  |40 |计生委   |流动人口婚育证明工本费      |3元/证       |                         |中央|     |
  |   |      |                 |           |〔1999〕66号                |  |     |
  |---|------|-----------------|-----------|-------------------------|--|-----|
  |   |合计    |                 |           |                         |  |     |
  -----------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章