法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2001年企业工资指导线有关问题的通知

工人部分职位工资指导价位


                                             单位:元/人·年

------------------------------------------------------
|序号|   职位   |价位等级| 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师  |高级技师 |无等级人员|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |5944 |7003 |8388 |9060 |9184 |5901 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|1 |  营业员   |中位数 |10280|12628|12800|16152|16356|12888|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |17843|18381|24621|28036|30069|31600|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6336 |7085 |7862 |     |6978 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|2 |  收银员   |中位数 |11304|13032|14729|21941|     |15300|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |21911|24103|43327|     |28957|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |7080 |7380 |7693 |10920|     |6044 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|3 |  推销员   |中位数 |16812|17328|17352|31044|     |13980|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |61562|61600|76102|77016|     |50209|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |6226 |7365 |7579 |8523 |10866|6173 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|4 |  中式烹调师 |中位数 |11280|13465|14141|16846|21640|14113|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |22452|27088|35084|36670|42994|33419|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |7783 |9720 |9927 |12313|10086|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|5 |  西式烹调师 |中位数 |13800|17161|17280|23880|26385|26172|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |19418|33784|39952|42552|48279|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |     |6003 |     |     |6679 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|6 |  物业管理工 |中位数 |13068|13736|13920|     |     |12932|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |     |25118|     |     |30889|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |     |10992|11628|     |5560 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|7 |  调酒师   |中位数 |9708 |17000|18336|19128|     |18750|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |     |20148|26880|     |26964|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |5512 |7016 |7238 |8332 |     |5761 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|8 |  餐厅服务员 |中位数 |11436|12576|12604|13090|     |11856|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |22207|25164|30841|32800|     |31163|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |5320 |5637 |8638 |     |6113 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|9 |  客房服务员 |中位数 |9000 |11121|12048|14592|     |12480|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |20877|22950|26004|     |23649|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |5908 |5934 |7434 |     |     |7167 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|10|  前厅服务员 |中位数 |11885|12600|21624|     |     |15640|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |25565|28477|32282|     |     |25999|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6469 |9501 |10470|15192|6623 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|11| 药品生产制造工|中位数 |13020|13373|13871|15240|21792|10680|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |18570|23184|25654|29181|19590|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6635 |7918 |     |     |5512 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|12|  锅炉操作工 |中位数 |12404|13080|14712|     |     |11348|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |21364|24571|     |     |24115|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|13| 环境卫生人员 |低位数 |6309 |6366 |7614 |     |     |5556 |
|  |        |中位数 |8700 |9757 |10331|     |     |9521 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |20199|20757|21813|     |     |18940|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |6151 |6787 |7644 |9865 |11580|6704 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|14|  车工    |中位数 |11376|11640|11766|14693|18585|11199|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |22766|22961|24286|25151|27921|28539|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6459 |7315 |7809 |10091|6629 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|15|  铣工    |中位数 |12873|12960|13404|15012|20616|11628|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |25386|25407|28970|29346|38862|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6561 |7820 |7847 |     |7763 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|16|  刨插工   |中位数 |11472|15408|13803|14436|     |10644|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |17947|22063|23000|     |18055|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6504 |7190 |7292 |11146|6710 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|17|  磨工    |中位数 |11149|11760|11817|14772|17376|10656|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |21134|22418|22560|22725|16654|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |8305 |9436 |13964|     |9786 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|18|  锻造工   |中位数 |14964|15392|19165|41108|     |14012|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |21836|32738|41056|     |22477|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |6327 |7812 |8469 |9024 |11652|6414 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|19|  焊工    |中位数 |13450|15254|17115|17844|21744|11793|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |24014|25907|27436|29670|31215|31500|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |7550 |8346 |8593 |     |6792 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|20| 金属热处理工 |中位数 |12096|12480|15780|17211|     |10239|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |22634|23375|24659|     |17734|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |8143 |9133 |18887|     |9524 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|21|  涂装工   |中位数 |21648|21927|24048|27683|     |15072|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |26467|29221|36201|     |43832|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |7165 |9804 |17195|     |15646|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|22| 机械设备维修工|中位数 |15677|21351|29055|40727|     |39632|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |35597|35711|59674|     |63730|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |5425 |7081 |7782 |11705|6737 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|23|  装配钳工  |中位数 |13260|14545|14930|16578|18218|11340|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |23580|24138|27262|28607|26834|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |7391 |7597 |10618|14193|5449 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|24|  汽车修理工 |中位数 |10020|16593|16962|21792|27672|10450|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |28808|29918|33580|39613|22343|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |6690 |7479 |8367 |8820 |9984 |6899 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|25|  维修电工  |中位数 |11184|12348|13752|15288|16832|12804|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |23469|24119|26130|29910|30060|28358|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |     |11208|     |     |6476 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|26| 电子元件制造工|中位数 |     |12324|13760|     |     |10308|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |     |16752|     |     |16201|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|27| 塑料制品生产工|低位数 |     |5974 |6320 |6964 |     |6751 |
|  |        |中位数 |9024 |9120 |16784|25896|     |9115 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |19819|23372|30257|     |14451|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |7139 |8343 |9172 |     |5804 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|28|  裁剪工   |中位数 |11016|11508|14388|15506|     |9840 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |14746|17413|24996|     |16106|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6288 |6758 |8174 |     |7233 |
|  |  手工    |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|29|        |中位数 |12568|13824|13860|14340|     |12680|
|  |  木工    |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |16492|25685|27143|     |20787|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6372 |7270 |     |     |6907 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|30|  印前处理工 |中位数 |12654|13646|15863|     |     |13408|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |23752|26785|     |     |24889|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |5959 |7687 |8570 |     |     |5415 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|31|  印刷操作工 |中位数 |13028|14857|18695|     |     |11364|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |19581|35351|38514|     |     |26155|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |7128 |8271 |8436 |     |     |6482 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|32|  砌筑工   |中位数 |12288|14268|18000|     |     |10788|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |23091|23429|23904|     |     |18789|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |5911 |8063 |     |     |5785 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|33|  混凝土工  |中位数 |10800|12658|15758|     |     |9000 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |23551|24900|     |     |15873|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |7318 |8138 |     |     |5869 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|34|  钢筋工   |中位数 |13814|14273|14962|     |     |9600 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |22068|25076|     |     |26426|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |6157 |7157 |9393 |     |     |5666 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|35|  架子工   |中位数 |15076|16800|20760|     |     |11063|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |23851|27002|29166|     |     |22071|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |4944 |7329 |9209 |16284|     |6980 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|36| 机械设备安装工|中位数 |13566|16068|18474|22316|     |14000|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |27759|29756|30985|38952|     |31782|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |6963 |8116 |8934 |     |     |6969 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|37|  管工    |中位数 |11760|14280|17010|     |     |12744|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |23683|25656|25756|     |     |23802|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |5692 |7080 |     |     |6532 |
|  | 起重装卸机械 |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|38|        |中位数 |12944|13237|18178|     |     |11712|
|  |  操作工   |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |23067|23144|     |     |21544|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |5846 |6333 |7132 |9038 |     |6498 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|39|  检验员   |中位数 |11327|14220|14556|15468|     |10968|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |22882|28525|30163|49873|     |24513|
|--|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |低位数 |     |6411 |8132 |9029 |     |6912 |
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|40|  计量员   |中位数 |6507 |11736|14148|14640|     |12440|
|  |        |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |        |高位数 |     |21852|25623|26357|     |20206|
------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章