法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2001年企业工资指导线有关问题的通知


  附件三:

管理人员部分职位工资指导价位



                                   单位:元/人·年

--------------------------------------------
|序号|     职位        |  低位数  |  中位数  |  高位数  |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|1 |  厂长(总经理)      | 12110 | 32629 | 112886|
|--|---------------|-------|-------|-------|
|2 |  副厂长(副总经理)    | 11814 | 29464 | 106748|
|--|---------------|-------|-------|-------|
|3 |  总会计师         | 13490 | 35255 | 87980 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|4 |  总工程师         | 12125 | 30360 | 92951 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|5 |  总经济师         | 13495 | 35221 | 85663 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|6 |  总工艺师         | 13360 | 25560 | 54080 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|7 |  生产或经营经理      | 11262 | 26336 | 90788 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|8 |  财务经理         | 10787 | 25980 | 89478 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|9 |  行政经理         | 11479 | 25508 | 65477 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|10|  人事经理         | 11156 | 25531 | 81580 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|11|  销售和营销经理      | 10290 | 28000 | 92855 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|12|  采购经理         | 10109 | 25872 | 77212 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|13|  广告和公关经理      | 12177 | 23460 | 97193 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|14|  研究和开发经理      | 12362 | 30750 | 109766|
|--|---------------|-------|-------|-------|
|15|  办公室主任(负责人)   | 9716  | 21600 | 51230 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|16|  车间主任         | 9204  | 19303 | 47770 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|17|  机械工程师        | 7951  | 17376 | 46587 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|18|  化工工程技术人员     | 8600  | 16860 | 46574 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|19|  电气工程技术人员     | 10109 | 19594 | 46934 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|20|  交通工程技术人员     | 7367  | 20311 | 56378 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|21|  电子工程师        | 7581  | 20936 | 56995 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|22|  通信工程师        | 11281 | 29473 | 67910 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|23|  计算机硬件技术人员    | 9981  | 30852 | 84386 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|24|  计算机软件技术人员    | 9073  | 27132 | 82734 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|25|  计算机网络技术人员    | 8760  | 32244 | 96593 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|26|  土木建筑工程师      | 8517  | 19990 | 48051 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|27|  国际商务人员       | 12424 | 27056 | 107307|
|--|---------------|-------|-------|-------|
|28|  报关员          | 8259  | 29728 | 62220 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|29|  房地产开发业务人员    | 11022 | 28488 | 55110 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|30|  银行储蓄员        | 16868 | 23805 | 31245 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|31|  经济计划人员       | 9432  | 19863 | 47055 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|32|  统计师          | 7494  | 14748 | 33220 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|33|  出纳           | 7074  | 15816 | 36500 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|34|  会计           | 7958  | 17776 | 44672 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|35|  审计师          | 10063 | 20244 | 51583 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|36|  行政业务人员       | 7575  | 17153 | 40301 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|37|  人事劳资业务人员     | 7826  | 17525 | 41561 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|38|  秘书           | 8014  | 20197 | 45343 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|39|  公关员(翻译)      | 8968  | 23700 | 60452 |
|--|---------------|-------|-------|-------|
|40|  打字员          | 6477  | 12816 | 26450 |
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章