法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2001年企业工资指导线有关问题的通知

集体企业人工成本情况




        行业                平均人工   人工成本/   人工成本/   人工成本/
                          成本(元)  增加值%    销售收入%   成本总额%
030000  制造业               11166  71.87   24.76   26.12
031500  饮料制造业             9137   68.14   15.32   15.30
031700  纺织业               9596   81.50   17.69   16.11
031800  服装及其他纤维制品制造业      8929   68.15   23.52   21.24
031900  皮革、毛皮、羽绒及其制品业     12428  34.48   18.92   15.70
032300  印刷业、记录媒介的复制       10324  59.51   19.47   21.14
032600  化学原料及化学制品制造业      12374  49.31   15.80   28.64
032700  医药制造业             14283  60.54   22.40   26.18
032900  橡胶制品业             12429  75.49   22.94   18.46
033000  塑料制品业             9206   70.25   48.49   42.39
033100  非金属矿物制品业          12092  69.29   22.43   24.78
033300  有色金属冶炼及压延加工业      11050  58.82   15.41   17.47
033400  金属制品业             10934  56.34   15.73   18.10
033500  普通机械制造业           11221  81.31   28.45   28.30
033600  专用设备制造业           9865   90.65   40.94   40.04
034000  电气机械及器材制造业        12378  84.74   36.90   32.47
034100  电子及通信设备制造业        12104  69.93   18.77   35.97
034300  其他制造业             11328  72.73   25.34   28.62
050000  建筑业               14309  41.05   10.58   11.48
054700  土木工程建筑业           12999  71.76   20.24   19.87
054900  建筑物的装修装饰业         12920  55.29   11.31   13.47
070000  交通运输、仓储及邮电通信业     11422  61.78   17.34   16.63
080000  批发和零售贸易、餐饮业       11288  59.44   9.70    10.33
086100  食品、饮料、烟草和家庭用品批发   10732  67.98   5.82    6.62
086200  能源、材料和机械电子设备批发业   10476  93.34   18.68   18.95
086300  其他批发业             13633  46.64   3.15    3.30
086400  零售业               10473  53.53   14.28   14.72
086700  餐饮业               13271  75.64   22.71   24.26
100000  房地产业              23543  46.21   16.99   18.55
107200  房地产开发与经营业         16926  39.35   8.61    10.31
110000  社会服务业             13054  14.96   18.91   19.85
117500  公共设施服务业           12923  47.53   28.50   28.61
117800  旅馆业               11429  61.99   32.34   31.55
118000  旅游业               10775  88.29   15.04   13.67
118200  信息、咨询服务业          13782  30.40   6.43    7.48
118400  其他社会服务业           14091  39.20   17.21   17.36
160000  其他行业              12299  43.29   17.94   17.90
169900  其他行业              12463  39.57   19.17   19.17

三资企业人工成本情况




        行业                平均人工   人工成本/   人工成本/   人工成本/
                          成本(元)  增加值%    销售收入%   成本总额%
010000  农、林、牧、渔业          11147  31.39   1.25    1.26
030000  制造业               25145  26.09   8.42    9.36
031300  食品加工业             28324  48.36   11.85   12.17
031400  食品制造业             27358  31.91   8.84    9.25
031500  饮料制造业             20948  29.31   6.37    7.02
031700  纺织业               17614  57.76   11.83   15.93
031800  服装及其他纤维制品制造业      11205  50.44   16.85   18.30
032200  造纸及纸制品业           55708  15.27   8.68    14.12
032300  印刷业、记录媒介的复制       22669  25.13   11.05   21.09
032400  文教体育用品制造业         18417  46.77   14.53   15.56
032600  化学原料及化学制品制造业      37434  22.14   12.69   15.53
032700  医药制造业             38348  23.68   8.06    8.45
033000  塑料制品业             12483  46.90   12.01   12.63
033100  非金属矿物制品业          23136  37.80   13.58   15.27
033400  金属制品业             22478  23.23   4.96    5.65
033500  普通机械制造业           24727  48.75   14.09   15.03
033600  专用设备制造业           24168  35.50   10.22   11.79
033700  交通运输设备制造业         15057  40.74   18.04   16.28
034000  电气机械及器材制造业        34862  20.89   5.16    5.62
034100  电子及通信设备制造业        36561  15.80   5.13    5.80
050000  建筑业               25366  44.89   7.79    6.84
054700  土木工程建筑业           21003  56.95   12.59   13.69
070000  交通运输、仓储及邮电通信业     22656  35.93   15.21   14.10
075900  仓储业               23995  55.26   14.14   12.42
086400  零售业               35902  41.25   5.86    6.10
086700  餐饮业               22650  32.57   10.26   11.70
100000  房地产业              26892  32.21   6.63    6.84
107200  房地产开发与经营业         28692  42.48   4.88    4.34
110000  社会服务业             33192  40.24   19.17   24.37
117500  公共设施服务业           18586  62.35   32.59   42.28
117800  旅馆业               33562  30.18   14.93   15.99
118100  娱乐服务业             21530  44.54   22.48   31.66
118200  信息、咨询服务业          36913  84.25   29.46   24.06
118300  计算机应用服务业          44633  84.18   28.60   30.63
118400  其他社会服务业           45625  39.60   18.40   18.40


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章