法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于发布北京市2001年企业工资指导线有关问题的通知

  四、工资指导线的执行时间为本年度。
  五、根据劳动和社会保障部意见,工资指导线原则适用于中央在京企业。

  附件一:

北京市2001年企业工资指导线

  一、2000年北京市经济发展状况
  (一)全市实现国内生产总值(GDP)2460.5亿元,按可比价格计算,比上年增长11%,比上年提高1个百分点,增长速度比9%的预期目标高2个百分点。
  全年实现工业增加值737亿元,按可比价格计算,比上年增长13.2%。
  (二)全年实现社会消费品零售额1443.3亿元,增长9.9%,扣除价格因素后实际增长11.1%。
  (三)全员劳动生产率40073元/人,按现价计算比上年增长14%;年销售收入500万元以上独立核算工业企业全员劳动生产率56742元/人,按现价计算比上年增长25.6%。
  (四)全市职工平均工资15726元,比上年增长14.1%;全市企业职工平均工资14976元,比上年增长12.5%,其中:地方企业职工平均工资13420元,增长12.7%。地方国有企业职工平均工资11989元,增长9.3%;地方其他所有制企业职工平均工资18331元,增长9.4%;地方集体企业职工平均工资8784元,增长8.7%,中央在京企业19097元,增长14.3%。城镇居民人均可支配收入达10349.7元,增长12.7%。
  (五)商品零售价格指数为98.9%,居民消费价格指数为103.5%。
  (六)扣除价格因素,全市职工、全市企业、地方企业、地方国有企业、其他所有制企业、集体企业和中央在京企业职工实际平均工资增长分别为10.24%、8.7%、8.9%、5.6%、5.7%、5.02%、10.4%。城镇居民人均可支配收入扣除价格因素,实际增长8.9%。
  (七)城镇登记失业率为0.75%,下岗职工再就业率为69.68%。
  二、2001年北京市经济发展预测
  2001年是新世纪的第一年,是实施“十五”计划的第一年,根据市政府2001年国民经济和社会发展计划(草案)的安排,今年将实现的主要经济目标是:
  (一)国内生产总值达到2700亿元,按可比价格计算增长9%左右。社会消费品零售总额1573亿元,增长9%。
  (二)居民消费价格指数为104%左右。
  (三)城镇居民人均可支配收入扣除物价因素后,实际增长5%以上。
  (四)城镇登记失业率将控制在1.5%左右,下岗职工再就业率为60%。
  三、2001年企业工资指导线
  根据2001年北京市经济发展预测和国家在收入分配方面的有关政策,通过数学回归模型测算,我们提出2001年企业工资指导线:
  (一)2001年企业工资指导线的基准线:企业职工平均工资增长幅度为10%,扣除物价因素,企业职工实际平均工资增长幅度安排在5.8%。生产发展正常、经济效益增长的企业,可参照基准线并在国家宏观政策规定的范围内,合理安排本单位职工工资增长水平。
  (二)企业工资指导线的上线(预警线):为职工平均工资增长15%。对于1999年、2000年效益增长较快的企业,应在符合“工资总额的增长低于经济效益的增长;实际平均工资的增长低于劳动生产率的增长”的原则基础上,合理安排职工工资水平的增长。
  (三)企业工资指导线的下线:为职工平均工资零增长或负增长,但企业支付职工工资不能低于本市最低工资标准。

  附件二:

国有企业人工成本情况




        行业                平均人工   人工成本/   人工成本/   人工成本/
                          成本(元)  增加值%    销售收入%   成本总额%
010000  农、林、牧、渔业          12941  58.50   12.91   20.35
010100  农业                11629  66.53   19.77   17.49
010300  畜牧业               10921  51.35   18.68   11.23
010400  渔业                17056  79.85   79.07   44.59
020000  采掘业               15782  67.11   33.40   35.31
020600  煤炭采选业             15782  67.11   33.40   35.31
030000  制造业               16738  55.92   13.59   13.74
031300  食品加工业             14911  54.41   6.51    6.28
031400  食品制造业             15167  65.63   29.40   28.85
031500  饮料制造业             17677  29.49   11.79   14.82
031700  纺织业               13320  82.82   26.49   25.88
031800  服装及其他纤维制品制造业      10769  92.46   26.53   24.64
032300  印刷业、记录媒介的复制       15623  63.32   24.80   27.32
032400  文教体育用品制造业         23404  60.60   17.03   20.03
032600  化学原料及化学制品制造业      23465  34.80   8.02    8.33
032700  医药制造业             24252  35.56   8.54    9.09
032800  化学纤维制造业           10173  99.83   20.93   19.80
033000  塑料制品业             10446  71.91   34.87   30.39
033100  非金属矿物制品业          18690  55.57   17.27   19.12
033300  有色金属冶炼及压延加工业      13240  72.63   11.68   12.06
033400  金属制品业             13334  62.36   15.65   15.84
033500  普通机械制造业           14265  90.49   28.44   19.80
033600  专用设备制造业           18392  73.52   22.44   23.15
033700  交通运输设备制造业         17730  61.85   8.01    8.10
034000  电气机械及器材制造业        17881  53.44   18.49   19.07
034100  电子及通信设备制造业        17564  59.98   11.73   11.68
034200  仪器仪表及文化、办公用机械制造   14537  80.74   28.24   28.08
034300  其他制造业             13688  56.44   15.18   13.46
040000  电力、煤气及水的生产和供应业    29109  38.35   9.79    9.54
044400  电力、蒸汽、热水的生产和供应业   32536  28.94   12.62   12.48
044500  煤气生产和供应业          27236  51.72   9.86    9.52
044600  自来水的生产和供应业        25548  29.52   15.47   12.59
050000  建筑业               20576  56.57   11.54   13.91
054700  土木工程建筑业           19644  58.93   14.11   14.35
054800  线路、管道和设备安装业       22757  67.26   13.79   15.31
054900  建筑物的装修装饰业         15184  47.88   15.12   17.30
070000  交通运输、仓储及邮电通信业     15545  85.73   22.67   19.81
075900  仓储业               15878  87.63   32.50   17.71
076000  邮电通信业             10649  79.49   15.86   17.65
080000  批发和零售贸易、餐饮业       16928  61.31   7.76    8.43
086100  食品、饮料、烟草和家庭用品批发   13667  69.56   7.65    7.65
086200  能源、材料和机械电子设备批发业   21041  61.84   5.68    7.08
086300  其他批发业             18436  75.43   3.90    5.52
086400  零售业               16999  57.42   7.80    8.44
086500  商业经纪与代理业          13713  72.23   8.76    8.94
086700  餐饮业               11806  75.03   25.81   27.74
100000  房地产业              28301  25.80   5.61    6.36
107200  房地产开发与经营业         32701  23.89   3.91    4.34
107300  房地产管理业            19514  39.45   24.95   32.70
110000  社会服务业             20755  84.76   29.29   29.88
117500  公共设施服务业           13830  45.40   30.08   35.78
117600  居民服务业             13252  75.87   29.54   29.79
117800  旅馆业               15027  68.24   34.81   36.35
117900  租赁服务业             14373  60.11   28.18   30.07
118000  旅游业               14404  28.80   7.93    8.54
118100  娱乐服务业             17780  60.08   25.37   24.44
118200  信息、咨询服务业          31022  30.27   8.66    11.15
118300  计算机应用服务业          41335  52.38   27.89   20.28
118400  其他社会服务业           21089  76.60   35.88   39.53
120000  卫生、体育和社会福利业       12515  76.86   28.14   28.99
130000  教育、文化艺术及广播电影电视业   19797  48.06   18.89   22.80
138900  教育                16913  64.70   37.15   46.31
140000  科学研究和综合技术服务业      22837  70.14   24.33   24.20
160000  其他行业              19520  24.08   7.06    8.12
169900  其他行业              19175  27.34   3.40    3.51


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章