法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于扩大社会保险覆盖范围加强基金征缴工作的通知


  附表(二)

实现失业保险全覆盖指标分解(区、县)



                                        单位:人,元

  --------------------------------------------------
  |   |          增人指标          |       收缴指标        |
  |   |------------------------|-------------------|
  |   |        |  现参加  |  应增加  |  99年上半年 |   全年收缴  |
  |   |  职工人数  |       |       |         |         |
  |   |        |  人 数  |  人 数  |  收缴指标   |   指  标  |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |序号 |   1    |   2   |   3   |    4    |    5    |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |合计 |4373824 |914345 |1688410|319748452|639496904|
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |东城 |422051  |91449  |162923 |31249601 |62499202 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |西城 |542637  |97647  |209472 |37729569 |75459138 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |崇文 |149498  |41929  |57710  |12240652 |24481304 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |宣武 |250737  |61379  |96791  |19431184 |38862368 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |朝阳 |790733  |150034 |305243 |55930779 |111861558|
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |海淀 |765990  |117249 |295692 |50729802 |101459604|
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |丰台 |336495  |78410  |129896 |25590393 |51180786 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |石景山|309490  |28084  |119471 |18127131 |36254262 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |门头沟|83351   |14678  |32176  |5756014  |11512028 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |房山 |139688  |78394  |53923  |16255144 |32510288 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |通州 |100620  |22262  |38842  |7505514  |15011028 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |平谷 |53774   |13940  |20758  |4262649  |8525298  |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |昌平 |122610  |25157  |47331  |8905151  |17810302 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |怀柔 |42920   |14291  |16568  |3791028  |7582056  |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |顺义 |77111   |25118  |29767  |6742622  |13485244 |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |延庆 |36426   |10623  |14061  |3032430  |6064860  |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |密云 |49687   |15408  |19181  |4249259  |8498518  |
  |---|--------|-------|-------|---------|---------|
  |大兴 |100005  |28293  |38605  |8218419  |16436838 |
  --------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章