法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于扩大社会保险覆盖范围加强基金征缴工作的通知

  认真贯彻两个条例,实现社会保险全覆盖和基金收缴率达到95%以上的任务目标,时间紧、任务重,各区、县劳动保障部门要按照任务目标的要求,确定本区、县扩大覆盖面提高收缴率的重点方位,统筹安排,精心组织力量。各区、县劳动监察部门和社保经办机构要紧密配合,沟通信息,联合行动,通过农民工审批办证,劳动年检、工资联审等多种手段,促使企业和单位参加社会保险。要加强与财政、人事、税务、工商、统计等部门的协调配合,共同做好工作。企业、事业单位主管局、总公司要督促所属企、事业单位按时参加社会保险登记和缴费申报。各级社会保险经办机构,要认真克服困难,履行社会保险登记、缴费申报审查和稽核职责,为企业参加社会保险提供优质服务。

  附表(一)

1999年扩大养老保险覆盖范围和基金收缴指标



                           单位:人,亿元

  ----------------------------------------
  |     | 6月底前应 |  6月底前  | 上半年基金 | 下半年基金 |
  | 地 区 |       |        |       |       |
  |     | 达到人数  |  增加人数  |  增收指标 | 增收指标  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 合 计 |3158728|700743  | 4.52  | 7.09  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 北京市 |1010000|98000   | 0.63  | 0.99  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 东城区 |234635 |67435   | 0.43  | 0.68  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 西城区 |293433 |72773   | 0.47  | 0.74  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 崇文区 |94988  |7073    | 0.05  | 0.07  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 宣武区 |160445 |46495   | 0.3   | 0.47  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 朝阳区 |361287 |130230  | 0.84  | 1.32  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 丰台区 |212031 |85131   | 0.55  | 0.86  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  |石景山区 |76406  |26306   | 0.17  | 0.27  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 海淀区 |271519 |94238   | 0.61  | 0.95  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  |门头沟区 |55277  |10956   | 0.07  | 0.11  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 房山区 |84338  |8900    | 0.06  | 0.09  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 顺义区 |41979  |8207    | 0.05  | 0.08  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 通州区 |56869  |2662    | 0.02  | 0.03  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 昌平县 |65508  |8507    | 0.05  | 0.09  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 大兴县 |60668  |13011   | 0.08  | 0.13  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 平谷县 |23716  |5116    | 0.03  | 0.05  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 怀柔县 |18875  |9140    | 0.06  | 0.09  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 密云县 |22989  |4058    | 0.03  | 0.04  |
  |-----|-------|--------|-------|-------|
  | 延庆县 |13765  |2505    | 0.02  | 0.03  |
  ----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章