法搜网--中国法律信息搜索网
北京市物价局、北京市财政局、北京市商业委员会、北京市工商行政管理局关于社区菜市场集贸市场管理费收费标准的通知

北京市物价局、北京市财政局、北京市商业委员会、北京市工商行政管理局关于社区菜市场集贸市场管理费收费标准的通知
(京价(收)字(2000)286号、京财综(2000)1128号 2000年7月6日)


城八区物价局、财政局、商委、工商分局:
  为方便人民生活,促进社区菜市场的发展,根据市政府1998年16号文件的规定和市政府今年在关系群众生活方面拟办的60件重要实事之一“新增规范化社区菜市场50家”的要求,决定将向进入社区菜市场的经营者收取的集贸市场管理费由按比例改按定额收费并适当降低收费标准。现将具体规定通知如下:
  一、列入市社区菜市场建设计划并经验收合格的社区菜市场项目,在建成开业二年内,工商行政管理局向进入社区菜市场的经营者收取的集贸市场管理费按以下标准收取:经营蔬菜的按每月每摊位不高于30元收费,经营粮油、副食(包括调料、熟食等)的按每月每摊位不高于50元收费,经营肉类、水产、水果、小百货的按每月每摊位不高于60元收费,经营花卉及其它商品的按每月每摊位不高于100元收费,二年期满后按原收费标准收费。
  二、在社区菜市场经营的下岗待工人员和失业人员,自开始经营起一年内免交集贸市场管理费,第二年按第一条的规定交纳集贸市场管理费。
  三、去年开业的社区菜市场,自本文发布之日起二年内按上述收费标准收取集贸市场管理费。
  本《通知》自发布之日起执行。
  特此通知。

  附:

已建成开业的52户社区菜市场名单



------------------------------------------------------------
|           |           |        |    |   |农副产|蔬菜|    |    |
|   建设单位名称  |   项目名称    |   地址   |建筑面积|总摊位|   |  |肉类摊位|联系电话|
|           |           |        |    |   |品摊位|摊位|    |    |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|    合  计   |     52     |        | 107894 | 11647| 8989 |3590| 1640 |    |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区        |     7      |        |  9106 | 1085| 828 | 232|  345 |    |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区煤炭公司    |北河菜市场      |北河胡同    |  530 |  117|  97 | 31|  40 |84030791|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|朝阳门街道      |先晓菜市场*      |先晓胡同9号   |  716 |  106|  99 | 26|  37 |65121304|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东华门街道      |东华门菜市场*     |校尉胡同    |  1500 |  90|  75 | 13|  37 |65283111|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|通泰物业公司     |通泰菜市场*      |张旺胡同    |  1060 |  168| 128 | 40|  44 |84031990|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|和平里街道      |和航菜市场*      |和平里西街   |  2300 |  242| 196 | 60|  87 |84221131|
|           |           |        |    |   |   |  |    |-2805  |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区煤炭公司    |汇比邻菜市场*     |东黄城根    |  2000 |  236| 142 | 29|  77 |65288610|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|东城区煤炭公司    |东不压桥菜市场*    |东不压桥    |  1000 |  126|  91 | 33|  23 |84034187|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|西城区        |    10      |        | 11755 | 1434| 1231 | 438|  191 |    |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|西城区煤炭公司    |惜新佰众菜市场*    |惜新司西红门胡同|  1400 |  148| 142 | 30|   8 |66022371|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|中冶工贸/雅美伦公司  |红罗厂市场(菜市厅) |西什库大街31号 |  3000 |  400| 300 | 125|  40 |66129887|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|西城区煤炭公司    |教场口菜市场*     |德外教场口9号  |  480 |  110| 102 | 48|  12 |62013673|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司       |三里河菜市场*     |复外大街23号  |  500 |  70|  55 | 25|  10 |68520845|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司       |宫门口菜市场*     |宫门口东岔50号 |  1000 |  131| 123 | 40|  25 |66162943|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司       |辟才菜市场*      |辟才胡同37号  |  460 |  60|  55 | 14|   5 |66050510|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|平西温泉服务中心   |后半壁街市场*     |西直门内    |  1110 |  95|  93 | 30|  10 |66181345|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|北京国宁顺通商贸公司 |白云路菜市场     |白云路     |  775 |  140| 133 | 35|  10 |63475081|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|北京市华联诚商贸公司 |榆树馆一巷菜市场*   |西直门外    |  1170 |  100|  78 | 39|  17 |66056093|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|万方公司/展览路街道  |华龙菜市场*      |西外南街    |  1860 |  180| 150 | 52|  54 |68354241|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文区        |    7       |        |  8920 | 1092| 925 | 570|  120 |    |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|天坛实业公司     |天坛南里西菜市场*   |天坛南里西区  |  750 |  110| 110 | 80|   5 |67014143|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文副菜公司     |崇文区金鱼池菜市场*  |金鱼池中街1号  |  720 |  110| 105 | 80|  10 |67113917|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文百货公司     |龙潭菜市场*      |崇文区福光路  |  1270 |  140| 110 | 50|  20 |67122063|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文煤炭公司     |李村菜市场*      |李村中街    |  1500 |  172| 150 | 80|  20 |67256756|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|拓新商贸公司     |天坛永新菜市场*    |天坛南里    |  930 |  150| 140 | 80|  20 |67058010|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文区社区经济管理中心|法华寺菜市场*     |法华南里    |  2400 |  260| 190 | 140|  25 |67123829|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|崇文副菜公司     |光明西里菜市场*    |光明西里    |  1350 |  150| 120 | 60|  20 |67182379|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区        |    6       |        |  9871 | 1498| 1395 | 521|  186 |    |
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司    |里仁街菜市场*     |半步桥街50号  |  2300 |  440| 370 | 138|  48 |63580118|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司    |永安路菜市场*     |仁寿路5号    |  2207 |  353| 353 | 139|  54 |63013005|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司    |大红庙菜市场*     |广外红居巷3号  |  1800 |  264| 258 | 72|   6 |63464087|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区煤炭公司    |校场八条菜市场    |校场小八条   |  714 |  133| 122 | 57|   8 |63035894|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区副菜公司    |广安菜市场*      |菜市口狮子店  |  1200 |  94|  92 | 35|  20 |63013633|
|-----------|-----------|--------|----|---|---|--|----|----|
|宣武区商业网点管理处 |天虹国华菜市场*    |姚家井     |  1650 |  214| 200 | 80|  50 |63583151|
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章