法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局关于将部分行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的通知

  (二)对纳入预算管理的各项基金,各级财政部门及其他有关部门和单位,应严格按照《政府性基金预算管理办法》〔(96)财预字第435号〕的规定,进行严格管理,不得挪作他用。
  (三)各项收费(基金)纳入预算管理后,收费(基金)项目、收费(基金)范围和标准的调整、收费(基金)票据的发放和稽查等,仍按现行规定办理。
  (四)委托其他单位代收收费(基金),委托部门和单位可按代收实际收入的千分之二支付代收手续费。
  代收手续费纳入部门和单位预算,年初由部门和单位根据上年代收收费(基金)收入的实际入库数及当年变化情况编制,并列作部门和单位的正常经费,代收单位及有关执行部门、单位不得从代收收入中直接提留、坐支,由同级财政部门在单位支出预算中安排。
  (五)对本通知规定纳入预算管理的收费(基金),各级审计部门、财政部门及各有关主管部门要加强监督检查,保证各项收入及时上缴国库。对违反国家规定,不按要求上缴,截留、坐支、挪用、私分的,应依照《>中华人民共和国预算法》和《>国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》予以处罚。
  (六)本通知自2000年10月1日起执行。纳入预算管理的收费(基金)结余数额(含以前年度累计结余)从财政专户用“一般缴款书”做为一般预算收入或基金预算收入上缴国库。
  附件1:北京市部分纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金目录
  附件2:财政部《关于将部分行政事业性收费和政府性基金纳入预算管理的通知》(财预〔2000〕127号)(略)

部分纳入预算管理的行政事业性收费、政府性基金目录



-------------------------------------------------------
|         财政部51项收费            |     本市预算外管理情况         |
|-----------------------------|-----------------------|
|   部门  |序 |        项目        |序 |    项目     |  收费部门  |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|外交部门   | 1|护照费               |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       | 2|认证费               |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       | 3|签证费               |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|知识产权部门 | 4|专利收费              |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|卫生部门   | 5|消毒药械审批费           | 1|同左         |卫生局防疫站  |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       | 6|化妆品审批费            | 2|同左         |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       | 7|新资源食品申请审评费        | 3|同左         |        |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       | 8|民办医疗机构管理费         | 4|社会办医管理费    |卫生局     |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|工商部门   | 9|集贸市场管理费           | 5|同左         |工商局     |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |10|个体工商户管理费          | 6|同左         |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|药品监督部门 |11|医药器械生产准许证审查费      | 7|无(正在立项)    |药品监督管理局 |
|       |--|------------------|--|-----------| (卫生局)  |
|       |12|医药器械新产品鉴定费        | 8|无(正在立项)    |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |13|GMP认证费            |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |14|新药审批费             | 9|同左         |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |15|国外药品注册费           |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |16|新生物制品审批费          |10|同左         |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |17|生产药典、标准品种审批费      |11|同左         |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |18|中药品种保护评审费         |12|同左         |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|农业部门   |19|新兽药审批费            |13|同左         |畜牧局     |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       |20|渔业资源增殖保护费         |14|同左         |水产局     |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |21|农药登记费             |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       |22|农机监理费             |15|已纳入预算管理    |农业局     |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |23|农业、林业植物新品种        |  |无          |        |
|       |  |保护权申请审查费、年费       |  |           |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|林业部门   |24|野生动植物进出口管理费       |16|同左         |林业局     |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |25|森林植物检疫费           |17|同左         |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |26|绿化费               |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |27|野生动物资源保护管理费       |18|同左         |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |28|林业保护建设费           |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|水利部门   |29|河道工程修建维护管理费       |19|同左         |水利局     |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|公安部门   |30|特大交通事故处理费         |20|同左         |公安交通局   |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |31|灭火器生产许可证费         |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |32|防盗报警控制器生产许可证费     |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |33|主动红外入侵探测器生产许可证    |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|民政部门   |34|社会福利生产管理费         |21|同左         |民政局     |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       |35|民办非企业单位登记费        |22|同左         |社团办(民政局)|
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|建设部门   |36|城市房屋安全鉴定费         |23|同左         |国土资源房地局 |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       |37|工程定额编制管理费         |24|同左         |市建委     |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       |38|城市排水设施有偿使用费       |25|已纳入预算管理    |        |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       |39|劳动定额测定费           |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|国土部门   |40|土地登记费             |26|土地权属调查地籍测绘 |国土资源房地局 |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |41|石油、天然气勘察开采费       |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |42|复垦基金(或土地复垦费)      |27|耕地开垦费      |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|计划生育部门 |43|社会抚育费             |28|同左         |计生委     |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|外贸部门   |44|外派劳务培训合格证工本费      |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|        |
|       |45|外派研修生培训合格证工本费     |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|建材部门   |46|墙体材料专项基金          |29|同左         |市建委     |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|交通部门   |47|船舶吨税              |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|铁路部门   |48|铁路建设附加费           |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|民航部门   |49|适航基金              |  |无          |        |
|-------|--|------------------|--|-----------|--------|
|教育部门   |50|地方教育附加            |  |无          |        |
|       |--|------------------|--|-----------|--------|
|       |51|地方教育基金(不含捐赠收入)    |30|地方社会事业建设费  |物价局     |
|       |  |                  |--|-----------|--------|
|       |  |                  |31|广告教育事业建设费  |工商局     |
-------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章