法搜网--中国法律信息搜索网
北京市国家税务局关于2004年度增值税一般纳税人年审及福利企业审核工作有关问题的通知[失效]

                                                                     续表

  --------------------------------------------------------------------------
  |    | |一般纳 |占一般|     销售额及销项税额情况      |      进项税额情况       |   应纳税额及税负情况  |
  |    | |    |   |---------------------|-------------------|--------------|
  | 企业 |行|税人户 |纳税人| 销项明 |销售额 |占全部 |销项税  |  进项发票或  |进项税额|占全部进|应纳税  |占全部应|平均税|
  |    | |    |   |     |    |    |     |         |    |    |     |    |   |
  | 分类 |业|数(户)|总数 %| 细分类 |(万元)|销售额 %|额(万元)|  凭证分类   |(万元)|项税额 %|额(万元)|纳税额 %|负 % |
  |    | |----|---|-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | | 1   | 2  |     | 4   | 5   | 6    | 7        | 8   | 9   | 10   | 11  | 12 |
  |----|-|----|---|-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | 合计  |    |    |     |   合计    |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |防伪税控增值 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |开具防|    |    |     | |税专用发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   | |伪税控|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    |工|    |   | |系统增|    |    |     | |海关完税凭证 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    |业|    |   | |值税专|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    |企|    |   |其|用发票|    |    |     |其|农产品收购凭证|    |    | ——  | —— |—— |
  |    |业|    |   | |   |    |    |     | |及普通发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |中|---|----|----|-----|中|-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |开具普|    |    |     | |废旧物资发票 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |通发票|    |    |     | |运费发票   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |---|----|----|-----| |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |未开具|    |    |     | |6%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |发票 |    |    |     | |4%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    |-|----|---|-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | 合计  |    |    |     |   合计    |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |防伪税控增值 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |开具防|    |    |     | |税专用发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   | |伪税控|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |年销售额|商|    |   | |系统增|    |    |     | |海关完税凭证 |    |    | ——  | —— |—— |
  |在180- |业|    |   | |值税专|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  | 500万元|企|    |   |其|用发票|    |    |     |其|农产品收购凭证|    |    | ——  | —— |—— |
  |之间的 |业|    |   | |   |    |    |     | |及普通发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |中|---|----|----|-----|中|-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |开具普|    |    |     | |废旧物资发票 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |通发票|    |    |     | |运费发票   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |---|----|----|-----| |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |未开具|    |    |     | |6%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |发票 |    |    |     | |4%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  --------------------------------------------------------------------------

                                                                     续表

  --------------------------------------------------------------------------
  |    | |一般纳 |占一般|     销售额及销项税额情况      |      进项税额情况       |   应纳税额及税负情况  |
  |    | |    |   |---------------------|-------------------|--------------|
  | 企业 |行|税人户 |纳税人| 销项明 |销售额 |占全部 |销项税  |  进项发票或  |进项税额|占全部进|应纳税  |占全部应|平均税|
  |    | |    |   |     |    |    |     |         |    |    |     |    |   |
  | 分类 |业|数(户)|总数 %| 细分类 |(万元)|销售额 %|额(万元)|  凭证分类   |(万元)|项税额 %|额(万元)|纳税额 %|负 % |
  |    | |----|---|-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | | 1   | 2  |     | 4   | 5   | 6    | 7        | 8   | 9   | 10   | 11  | 12 |
  |----|-|----|---|-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | 合计  |    |    |     |   合计    |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |防伪税控增值 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |开具防|    |    |     | |税专用发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   | |伪税控|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |系统增|    |    |     | |海关完税凭证 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |值税专|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    |小|    |   |其|用发票|    |    |     |其|农产品收购凭证|    |    | ——  | —— |—— |
  |    |计|    |   | |   |    |    |     | |及普通发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |中|---|----|----|-----|中|-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |开具普|    |    |     | |废旧物资发票 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |通发票|    |    |     | |运费发票   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |---|----|----|-----| |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |未开具|    |    |     | |6%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |发票 |    |    |     | |4%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  |----|-|----|---|-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | 合计  |    |    |     |   合计    |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |-----|----|----|-----|---------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |防伪税控增值 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |开具防|    |    |     | |税专用发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   | |伪税控|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    |工|    |   | |系统增|    |    |     | |海关完税凭证 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    |业|    |   | |值税专|    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    |企|    |   |其|用发票|    |    |     |其|农产品收购凭证|    |    | ——  | —— |—— |
  |    |业|    |   | |   |    |    |     | |及普通发票  |    |    |     |    |   |
  |    | |    |   |中|---|----|----|-----|中|-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |开具普|    |    |     | |废旧物资发票 |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |通发票|    |    |     | |运费发票   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |---|----|----|-----| |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |未开具|    |    |     | |6%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  |    | |    |   | |   |    |    |     | |-------|----|----|-----|----|---|
  |    | |    |   | |发票 |    |    |     | |4%征收率   |    |    | ——  | —— |—— |
  --------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章