附表十六:
行员等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------
| 行员 | 行 员 等 级 工 资 标 准 |
| |--------------------------------------------|
| 等级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|一级行员|665 |705 |745 |790 |835 |880 |925 |970 |1015|1060| | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级行员|541 |578 |615 |655 |695 |735 |775 |815 |855 |895 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三级行员|486 |521 |556 |591 |628 |665 |702 |739 |776 |813 |850 | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四级行员|361 |386 |411 |436 |466 |496 |526 |556 |586 |616 |646 |676 |706 | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|五级行员|287 |305 |323 |341 |359 |383 |407 |431 |455 |479 |503 |527 |551 |575 |599 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|六级行员|254 |268 |282 |296 |310 |327 |344 |361 |378 |395 |412 |429 |446 |463 | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|七级行员|230 |242 |254 |266 |278 |292 |306 |320 |334 |348 |362 |376 |390 |404 | |
---------------------------------------------------
附表十七:
职员职务等级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------
| 职员 | 职 务 工 资 标 准 |
| |--------------------------------------------|
| 等级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|一级职员|665 |705 |745 |790 |835 |880 |925 |970 |1015|1060| | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级职员|486 |521 |556 |591 |631 |671 |711 |751 |791 |831 |871 | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三级职员|361 |386 |411 |436 |466 |496 |526 |556 |586 |616 |646 |676 |706 | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四级职员|287 |305 |323 |341 |359 |383 |407 |431 |455 |479 |503 |527 |551 |575 |599 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|五级职员|254 |268 |282 |296 |310 |327 |344 |361 |378 |395 |412 |429 |446 |463 | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|六级职员|230 |242 |254 |266 |278 |292 |306 |320 |334 |348 |362 |376 |390 |404 | |
---------------------------------------------------
附表十八:
工人工资标准表
一、技术工人技术等级工资标准
单位:元/月
---------------------------------------------
|技术职务| 技 术 等 级 工 资 标 准 |
| |--------------------------------------|
|技术等级|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级技师|368 |390 |412 |438 |464 |490 |516 |542 |568 |594 |620 | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技 师|309 |327 |345 |363 |387 |411 |435 |459 |483 |507 |531 |555 | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级工 |274 |290 |306 |322 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |482 |502 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|中级工 |244 |258 |272 |286 |304 |322 |340 |358 |376 |394 |412 |430 |448 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|初级工 |224 |236 |248 |260 |276 |292 |308 |324 |340 |356 |372 |388 |404 |
---------------------------------------------
二、普通工人等级工资标准
单位:元/月
-------------------------------------------------
| 等 级 工 资 标 准 |
|-----------------------------------------------|
|一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|213 |224 |235 |249 |263 |277 |291 |309 |327 |345 |363 |381 |399 |417 |435 |453 |
-------------------------------------------------