法搜网--中国法律信息搜索网
江西省人民政府办公厅关于印发江西省调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知


  附表十三:

事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表



                                                 单位:元/月

  --------------------------------------------------------
  | 职  务 |                        职  务  工  资  标  准       |
  |      |-----------------------------------------------|
  | 等  级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |船    长|391 |416 |441 |466 |491 |523 |555 |587 |619 |651 |683 |715 |747 |779 |811 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |轮 机 长 |361 |383 |405 |427 |449 |474 |499 |524 |549 |574 |599 |624 |649 |674 |699 |724 |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |大副、大管轮|330 |348 |366 |384 |408 |432 |456 |480 |504 |528 |552 |576 |600 |624 |648 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |二副、二管轮|295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |483 |503 |523 |543 |563 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |三副、三管轮|270 |284 |298 |312 |330 |348 |366 |384 |402 |420 |438 |456 |474 |492 |  |  |
  --------------------------------------------------------
        |            三 级 船 组
        -----------------------------------
           |          二 级 船 组
           --------------------------------
               |       一 级 船 组
               ----------------------------
                  |     特 级 船 组
                  -------------------------


  附表十四:

艺术表演人员艺术结构工资标准表



                                                 单位:元/月

  ------------------------------------------------------
  | 职务 |                        职  务  工  资  标  准       |
  |    |-----------------------------------------------|
  | 等级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |艺术一级|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |  |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |艺术二级|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |  |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |艺术三级|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |艺术四级|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |
  |----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |艺术五级|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |
  ------------------------------------------------------


  附表十五:

体育运动员体育津贴、奖金标准表



                                                        单位:元、元/月

  ------------------------------------------------------------------
  | 体育基础||      运 动 员 成 绩 津 贴 标 准        ||       奖       金        |
  | 津  贴||                               ||                        |
  |-----||-------------------------------||------------------------|
  |档次|标准||    名 次|  |  |  |  |  |  |  |  ||    重奖部分     |  平时训练部分  |
  |--|--||       | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八||-------------|----------|
  |十三|695 ||比赛层次   |  |  |  |  |  |  |  |  ||比赛成绩|  标  准  |等级| 标  准  |
  |--|--||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||----|--------|--|-------|
  |十二|655 ||奥  运  会|755 |655 |555 |455 |405 |355 |315 |295 ||奥运会 |        |  |       |
  |--|--||       |  |  |  |  |  |  |  |  ||    |50000      |  |相当于本人二个|
  |十一|615 ||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||    |  ~80000   |一等|       |
  |--|--|| 奥运会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  ||冠  军|        |  |半月基础津贴 |
  |十 |575 ||       |600 |520 |440 |360 |320 |280 |260 |240 ||----|--------|  |       |
  |--|--|| 世界比赛  |  |  |  |  |  |  |  |  ||世界锦标|        |--|-------|
  |九 |535 ||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||    |18000      |  |       |
  |--|--||非奥运会项目 |495 |425 |345 |285 |265 |245 |230 |205 ||    |  ~30000   |  |相当于本人二个|
  |八 |495 ||世界比赛   |  |  |  |  |  |  |  |  ||赛冠军 |        |二等|       |
  |--|--||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||----|--------|  |月基础津贴  |
  |七 |455 ||亚  运  会|440 |385 |330 |275 |250 |230 |210 |195 ||世界杯赛|15000      |  |       |
  |--|--||       |  |  |  |  |  |  |  |  ||冠  军|  ~25000   |  |相当于本人一个|
  |六 |415 ||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||----|--------|三等|       |
  |--|--|| 奥运会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  ||亚运会 |        |  |半月基础津贴 |
  |五 |385 ||       |396 |356 |316 |256 |236 |216 |196 |181 ||    |6000      |  |       |
  |--|--|| 亚洲比赛  |  |  |  |  |  |  |  |  ||    |  ~10000   |--|-------|
  |四 |355 ||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||冠 军 |        |  |       |
  |--|--||全运会、非奥运|  |  |  |  |  |  |  |  ||----|--------|  |相当于本人一个|
  |三 |325 ||       |343 |303 |263 |223 |203 |183 |168 |153 ||亚洲锦标|3000      |四等|       |
  |--|--||会项目亚洲比赛|  |  |  |  |  |  |  |  ||    |        |  |月基础津贴  |
  |二 |305 ||-------|--|--|--|--|--|--|--|--||赛冠军 |  ~5000   |  |       |
  |--|--|| 全国比赛  |310 |270 |230 |205 |185 |170 |155 |140 |--------------------------
  |一 |285 ||       |  |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章