附表九:
翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准 |
| |-----------------------------------------------|
| 等 级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 译 审 |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副 译 审|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 翻 译 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理翻译 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 | | | | |
--------------------------------------------------------
附表十:
图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准 |
| |-----------------------------------------------|
| 等 级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|研究馆员 |544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副研究馆员|401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|馆 员|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理馆员 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|管 理 员|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | | |
-------------------------------------------------------
附表十一:
体育教练员专业技术职务等级工资标准表
单位:元/月
-------------------------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准 |
| |-----------------------------------------------|
| 等 级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|国家级教练|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024| | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级教练 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|一级教练 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级教练 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三级教练 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 | | |
-------------------------------------------------------
附表十二:
地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------
| 职 务 | 职 务 工 资 标 准 |
| |--------------------------------------------|
| 等 级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|高级工程师|453 |485 |517 |549 |581 |627 |673 |719 |765 |811 |857 |903 |949 |995 |1041|
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|工 程 师|367 |390 |413 |436 |470 |504 |538 |572 |606 |640 |674 |708 |742 |776 | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|助理工程师|306 |322 |338 |354 |379 |404 |429 |454 |479 |504 |529 |554 |579 | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|技 术 员|281 |294 |307 |327 |347 |367 |387 |407 |427 |447 |467 |487 | | | |
----------------------------------------------------