法搜网--中国法律信息搜索网
江西省人民政府办公厅关于印发江西省调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知


  附表六:

农业技术人员专业技术职务等级工资标准表



                                                 单位:元/月

  -----------------------------------------------------------
  | 职  务 |                        职  务  工  资  标  准          |
  |      |--------------------------------------------------|
  | 等  级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |高级农艺师 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |农 艺 师 |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |助理农艺师 |260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |技 术 员 |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------


  附表七:

经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表



                                                     单位:元/月

  -----------------------------------------------------------
  | 职  务 |                        职  务  工  资  标  准          |
  |      |--------------------------------------------------|
  | 等  级 |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|十七|
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 高级经济 |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |921 |961 |1001|
  |会计、统计师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |经济、会计、|312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |  |
  | 统计师  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 助理经济、|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |  |
  |会计、统计师|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |经济、会计、|236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |  |
  | 统计员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  -----------------------------------------------------------


  附表八:

新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表



                                                 单位:元/月

  ----------------------------------------------------------
  |  职  务  |                        职  务  工  资  标  准       |
  |        |-----------------------------------------------|
  |  等  级  |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|十六|
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |高级记者(编辑)|544 |584 |624 |674 |724 |774 |824 |874 |924 |974 |1024|  |  |  |  |  |
  |编审、播音指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |主任记者(编辑)|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  | 副 编 审  |401 |431 |461 |491 |521 |561 |601 |641 |681 |721 |761 |801 |841 |881 |  |  |
  | 主任播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 记者(编辑) |312 |332 |352 |372 |392 |422 |452 |482 |512 |542 |572 |602 |632 |662 |692 |722 |
  | 一级播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |助理记者(编辑)|260 |274 |288 |308 |328 |348 |368 |388 |408 |428 |448 |468 |488 |508 |528 |  |
  | 二级播音员  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  |--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  | 三级播音员  |236 |248 |260 |278 |296 |314 |332 |350 |368 |386 |404 |422 |440 |458 |  |  |
  ----------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章