附表二:
机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月
----------------------------------------------------
|技术等级| 岗 位 工 资 | 技术等级 |
| |--------------------------------------| |
|(职务)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |(职务)工资|
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级技师|254 |276 |298 |324 |350 |376 |402 |428 |454 |480 |506 | | | 114 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|技 师|224 |242 |260 |278 |302 |326 |350 |374 |398 |422 |446 |470 | | 85 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|高级工 |209 |225 |241 |257 |277 |297 |317 |337 |357 |377 |397 |417 |437 | 65 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|中级工 |199 |213 |227 |241 |259 |277 |295 |313 |331 |349 |367 |385 |403 | 45 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|初级工 |194 |206 |218 |230 |246 |262 |278 |294 |310 |326 |342 |358 |374 | 30 |
----------------------------------------------------
机关普通工人岗位工资标准表
单位:元/月
------------------------------------------------------
|档 次| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|岗位工资|213 |224 |235 |249 |263 |277 |291 |309 |327 |345 |363 |381 |399 |417 |435 |453 |
------------------------------------------------------
附表三:
分配到县以下机关工作的大中专毕业生试用期、见习期工资待遇及定级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------
| |试用期| 定 级 工 资 |
| | |--------------------|
| 学历 |见习期|基 础| |级 别|职务工资 |职 务|
| | | |级别| | | |
| |工 资|工 资| |工 资| 档 次 |工 资|
|------|---|---|--|---|-----|---|
|高中、中专 |320 |180 |15 | 85 |办事员三档| 70 |
|------|---|---|--|---|-----|---|
| 大 专 |340 |180 |14 |100 | 科员二档| 75 |
|------|---|---|--|---|-----|---|
| 本 科 |370 |180 |13 |120 | 科员三档| 87 |
|------|---|---|--|---|-----|---|
|双学士、未获| | | | | | |
| |395 |180 |13 |120 | 科员五档|111 |
|学位研究生 | | | | | | |
|------|---|---|--|---|-----|---|
| 硕 士 |425 |180 |12 |145 | 副科四档|124 |
|------|---|---|--|---|-----|---|
| 博 士 |465 |180 |11 |175 | 正科三档|136 |
---------------------------------
附表四:
机关技工、普工学徒期、熟练期工资待遇及转正定级工资标准表
单位:元/月
---------------------------------
| | | 学徒期、熟练期 | |
| 岗 | 年 | | 转正定级工资 |
| | | 工资待遇 | |
| | |-----------|-----------|
| | | 第 | 第 | 第 |岗 位| |技 术|
| 位 | 限 | 一 | 二 | 三 |工 资|金 额|等 级|
| | | 年 | 年 | 年 |档 次| |工 资|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 三 | | | | | | |
| 技 | |220 |255 |270 | | | |
| | 年 | | | |初级工| | |
| |---|---|---|---| |194 |30 |
| | 二 | | | | 一档| | |
| 工 | |220 |255 | | | | |
| | 年 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普 | | | | |普 工| | |
| |一 年|220 | | | |213 | |
| 工 | | | | |一 档| | |
---------------------------------
江西省调整事业单位工作人员工资标准的实施方案
根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
一、调整工资标准办法