法搜网--中国法律信息搜索网
江西省人民政府办公厅关于印发江西省调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知

江西省人民政府办公厅关于印发江西省调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知
(赣府厅发(1999)51号 1999年9月8日)


各行政公署,各省辖市人民政府,各县(市、区)人民政府,省政府各部门:
  根据党中央、国务院关于从1999年7月1日起,调整机关、事业单位工作人员工资标准和相应增加离退休人员离退休费的规定,制定了《江西省调整机关工作人员工资标准的实施方案》、《江西省调整事业单位工作人员工资标准的实施方案》、《江西省增加机关、事业单位离退休人员离退休费的实施方案》,已经省人民政府批准,现印发给你们,请遵照执行。
  这次调整机关、事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费,充分体现了党中央、国务院对广大干部、职工的亲切关怀,也是扩大国内消费需求、拉动经济增长的一项重要举措。各地、各部门一定要充分认识做好这项工作的重要意义,切实加强领导,采取有力措施,切实抓紧落实,确保在今年9月15日前将增加的工资和离退休费发到个人。省财政补助的资金将立即下拨。由于这项工作涉及每一个机关、事业单位工作人员和离退休人员的切身利益,情况比较复杂,在实施过程中,既要严格执行有关政策规定,又要深入细致地做好思想政治工作,以高度负责的精神把这件事情办好,促进经济与社会健康发展。

江西省调整机关工作人员工资标准的实施方案



  根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定,制定本实施方案。
  一、调整工资标准办法
  从1999年7月1日起,将机关行政人员基础工资标准由每人每月110元提高到180元,级别工资由十五级至一级每人每月55元至470元提高到85元至720元(调整后的工资标准见附表一)。
  在调整机关行政人员工资标准的同时,适当调整机关工人的岗位工资和技术等级(职务)工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的比例相应提高。
  二、其他有关政策问题
  (一)在调整机关工作人员工资标准的同时,适当提高机关新录用人员试用期的工资待遇。提高后的试用期工资待遇标准为:初中毕业生每月280元;高中、中专毕业生每月295元;大学专科毕业生每月315元;大学本科毕业生每月330元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月350元;获得硕士学位的研究生每月375元;获得博士学位的研究生每月415元。
  分配到县以下机关工作的大中专毕业生试用期、见习期工资待遇按附表三规定的标准执行。
  (二)机关新参加工作工人的学徒期、熟练期工资待遇按附表四规定的标准执行。
  (三)实行职级工资制的人员中,已达到本职务最高级别、连续五年考核称职或连续三年考核优秀的,按照本级别工资和下一级别工资的差额增加级别工资,级别不变。
  三、经费来源
  调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制由各级财政分别负担,省财政将按72%的比例给予补助。
  四、组织实施
  全省各地党、政机关和人大、政协、法院、检察院以及民主党派、人民团体等有关单位调整机关工作人员工资标准的工作,在各级政府的领导下,按照现行工资管理体制,分别由各级政府人事部门负责审批;中央驻赣有关单位按国办发〔1999〕78号文件规定办理。
  本实施方案由省人事厅负责解释。

  附表一:

职务级别工资制工资标准表



                                                           单位:元/月

  --------------------------------------------------------------------
  |   档次|             职  务  工  资                  ||  级别工资 |    |    |
  | 标 准 |-----------------------------------------||-------|基础工资|工龄工资|
  |职 务  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||级别|工资标准|    |    |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|----|
  | 主 席 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||一 | 720  | 180  |    |
  | 副主席 |480 |555 |630 |705 |780 |855 |  |  |  |  |  |  |  |  ||--|----|----|    |
  | 总 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||二 | 650  | 180  |    |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 副总理 |400 |460 |520 |580 |640 |700 |760 |  |  |  |  |  |  |  ||三 | 585  | 180  |    |
  | 国务委员|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||--|----|----| 每  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||四 | 520  | 180  |    |
  | 部 长 |330 |380 |430 |480 |530 |580 |630 |680 |  |  |  |  |  |  ||--|----|----|    |
  | 省 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||五 | 460  | 180  | 工  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 副部长 |270 |315 |360 |405 |450 |495 |540 |585 |630 |  |  |  |  |  ||  |    |    |    |
  | 副省长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||六 | 405  | 180  | 作  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 司 长 |215 |255 |295 |335 |375 |415 |455 |495 |535 |575 |  |  |  |  ||  |    |    |    |
  | 厅、局长|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||七 | 350  | 180  | 一  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 副司长 |175 |210 |245 |280 |315 |350 |385 |420 |455 |490 |  |  |  |  ||  |    |    |    |
  |副厅、局长|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||八 | 295  | 180  | 年  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 处 长 |144 |174 |204 |234 |264 |294 |324 |354 |384 |414 |444 |  |  |  ||  |    |    |    |
  | 县 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||九 | 250  | 180  | 按  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 副处长 |118 |143 |168 |193 |218 |243 |268 |293 |318 |343 |368 |  |  |  ||  |    |    |    |
  | 副县长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||十 | 210  | 180  | 一  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 科 长 |96 |116 |136 |156 |176 |196 |216 |236 |256 |276 |296 |316 |  |  ||十一| 175  | 180  |    |
  | 主任科员|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||--|----|----| 元  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||十二| 145  | 180  |    |
  | 副科长 |79 |94 |109 |124 |139 |154 |169 |184 |199 |214 |229 |244 |  |  ||--|----|----|    |
  |副主任科员|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ||十三| 120  | 180  | 发  |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----|    |
  | 科 员 |63 |75 |87 |99 |111 |123 |135 |147 |159 |171 |183 |195 |207 |219 ||十四| 100  | 180  |    |
  |-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|----|----| 给  |
  | 办事员 |50 |60 |70 |80 |90 |100 |110 |120 |130 |140 |150 |160 |170 |180 ||十五| 85  | 180  |    |
  --------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章