法搜网--中国法律信息搜索网
北京市民政局、市财政局关于调整部分优抚对象定期抚恤补助标准的通知

北京市民政局、北京市财政局关于调整部分优抚对象定期抚恤补助标准的通知
(京民优发(1999)289号、京财社(1999)1191号 1999年9月8日)


各区县民政局、财政局:
  根据党中央、国务院对城镇中低收入居民收入进行调整的精神,市政府决定:从1999年7月1日起将我市部分优抚对象的定期抚恤补助金标准,在原标准基础上提高30%。现将有关事项通知如下:
  一、各类优抚对象定期抚恤补助标准调整具体情况,见《北京市优抚对象定期抚恤补助标准调整表》。
  二、此次调整所需经费,由市、区县两级财政各负担50%。
  三、各区县要根据不同对象,对照标准,认真核实,准确发放,确保于9月中旬前发放到优抚对象手中。

北京市优抚对象定期抚恤补助标准调整表


                     单位:元/人·月

-----------------------------
|优抚对象属别|户口性质|现行标准|调整后标准|增加金额|
|------|----|----|-----|----|
| 孤老烈属 | 城  |500   | 650   | 150  |
|      |----|----|-----|----|
| (因公) | 农  |350   | 455   | 105  |
|------|----|----|-----|----|
| 孤老病故 | 城  |480   | 625   | 145  |
|      |----|----|-----|----|
| 军人家属 | 农  |340   | 445   | 105  |
|------|----|----|-----|----|
| 孤老复员 | 城  |470   | 615   | 145  |
|      |----|----|-----|----|
| 军  人 | 农  |330   | 430   | 100  |
|------|----|----|-----|----|
| 孤老伤残 | 城  |450   | 585   | 135  |
|      |----|----|-----|----|
| 军  人 | 农  |330   | 430   | 100  |
|------|----|----|-----|----|
| 烈  属 | 城  |400   | 520   | 120  |
|      |----|----|-----|----|
| (因公) | 农  |300   | 390   |  90 |
|------|----|----|-----|----|
| 病故军人 | 城  |390   | 510   | 120  |
|      |----|----|-----|----|
| 家  属 | 农  |290   | 380   |  90 |
|------|----|----|-----|----|
|      | 城  |800   |1040   | 240  |
|红军老战士 |----|----|-----|----|
|      | 农  |700   | 910   | 210  |
|------|----|----|-----|----|
| 抗日战争 | 城  |340   | 445   | 105  |
|      |----|----|-----|----|
| 复员军人 | 农  |250   | 325   |  75 |
|------|----|----|-----|----|
| 解放战争 | 城  |330   | 430   | 100  |
|      |----|----|-----|----|
| 复员军人 | 农  |245   | 320   |  75 |
|------|----|----|-----|----|
| 建国后  | 城  |325   | 425   | 100  |
|      |----|----|-----|----|
| 复员军人 | 农  |240   | 315   |  75 |
-----------------------------
| 抗日三等 | 城  |320   | 420   | 100  |
|      |----|----|-----|----|
| 伤残军人 | 农  |230   | 300   |  70 |
|------|----|----|-----|----|
| 解放三等 | 城  |310   | 405   |  95 |
|      |----|----|-----|----|
| 伤残军人 | 农  |225   | 295   |  70 |
|------|----|----|-----|----|
| 建国后三等| 城  |305   | 400   |  95 |
|      |----|----|-----|----|
| 伤残军人 | 农  |220   | 290   |  70 |
|------|----|----|-----|----|
| 抗日二等 | 城  |300   | 390   |  90 |
|      |----|----|-----|----|
| 伤残军人 | 农  |215   | 280   |  65 |
|------|----|----|-----|----|
| 解放二等 | 城  |295   | 385   |  90 |
|      |----|----|-----|----|
| 伤残军人 | 农  |210   | 275   |  65 |
|------|----|----|-----|----|
| 建国后二等| 城  |290   | 380   |  90 |
|      |----|----|-----|----|
| 伤残军人 | 农  |205   | 270   |  65 |
|------|----|----|-----|----|
| 特一等  | 城  |300   | 390   |  90 |
|      |----|----|-----|----|
| 伤残军人 | 农  |210   | 275   |  65 |
|------|----|----|-----|----|
| 带精神病回| 城  |400   | 520   | 120  |
|      |----|----|-----|----|
| 乡复退军人| 农  |350   | 455   | 105  |
-----------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章