法搜网--中国法律信息搜索网
北京市住房资金管理中心关于调整个人住房担保委托贷款期限和利率的通知

  注:此表为,计算1999年9月30日(含)后发放的个人住房担保委托贷款月还款额时,参考使用。

  北京市住房资金管理中心个人住房担保委托贷款等比递增第一年月还款额参考表

---------------------------------------------
|贷款期限|贷款年利率| 月均还款额 | 月均还款额 | 月均还款额 | 月均还款额  |
|    |     |  (元)  |  (元)  |  (元)  |  (元)   |
|(年) | (%) |(借款1万元)|(借款4万元)|(借款8万元)|(借款10万元)|
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 1  |4.14 |867.83 |3471.33|6942.67|8678.33 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 2  |4.14 |425.78 |1703.12|3406.24|4257.80 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 3  |4.14 |278.50 |1113.99|2227.99|2784.99 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 4  |4.14 |204.91 | 819.64|1639.28|2049.09 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 5  |4.14 |160.80 | 643.19|1286.38|1607.97 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 6  |4.59 |133.48 | 533.93|1067.85|1334.81 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 7  |4.59 |112.46 | 449.85| 899.70|1124.62 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 8  |4.59 | 96.72 | 386.87| 773.75| 967.18 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 9  |4.59 | 84.49 | 337.96| 675.93| 844.91 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 10 |4.59 | 74.72 | 298.90| 597.80| 747.25 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 11 |4.59 | 66.75 | 267.00| 533.99| 667.49 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 12 |4.59 | 60.12 | 240.47| 480.93| 601.16 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 13 |4.59 | 54.52 | 218.06| 436.13| 545.16 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 14 |4.59 | 49.73 | 198.91| 397.82| 497.28 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 15 |4.59 | 45.59 | 182.35| 364.70| 455.88 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 16 |4.59 | 41.98 | 167.90| 335.81| 419.76 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 17 |4.59 | 38.80 | 155.19| 310.38| 387.98 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 18 |4.59 | 35.98 | 143.93| 287.85| 359.82 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 19 |4.59 | 33.47 | 133.88| 267.76| 334.70 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 20 |4.59 | 31.22 | 124.87| 249.74| 312.18 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 21 |4.59 | 29.19 | 116.75| 233.50| 291.87 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 22 |4.59 | 27.35 | 109.39| 218.79| 273.48 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 23 |4.59 | 25.68 | 102.70| 205.41| 256.76 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 24 |4.59 | 24.15 |  96.60| 193.20| 241.50 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 25 |4.59 | 22.75 |  91.01| 182.01| 227.51 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 26 |4.59 | 21.47 |  85.87| 171.73| 214.67 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 27 |4.59 | 20.28 |  81.13| 162.26| 202.82 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 28 |4.59 | 19.19 |  76.75| 153.51| 191.88 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 29 |4.59 | 18.17 |  72.70| 145.40| 181.75 |
|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| 30 |4.59 | 17.23 |  68.93| 137.87| 172.34 |
---------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章