法搜网--中国法律信息搜索网
上海市物价局关于印发《房地产开发阶段的收费项目汇总表》的通知

  小区配套、竣工

------------------------------------------------------------
|序号|  收 费 项 目| 依 据 文 号  |  收 费 标 准      |  执收单位  |  备 注    |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |住宅小区内供水管道|          |               |        |         |
|50|         |沪价经(98)240号  |按17.5元/平方        |市自来水公司  |         |
|  |工程费      |          |               |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|51|自来水增容费   |沪府发(94)29号  |按最高日用量825元/吨     |市自来水公司  |住宅项目免收   |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |住宅小区内燃气管道|          |煤气21元,天燃气24.5元/   |        |         |
|52|         |沪价经(98)115号  |               |市煤气公司   |         |
|  |工程费      |          |平方             |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|53|煤气增容费    |沪府发(94)29号  |按最高日用量450元/立方    |市煤气公司   |住宅项目免收   |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |配电、临时用电业扩|沪电力用(97)241  |               |        |         |
|54|         |          |电力部定额规定        |供电局     |         |
|  |工程费      |号         |               |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|55|供、配电贴费   |计投(93)116号   |400-450元/KVA(10千伏) |供电局     |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |华东电计字(90)  |单相表80元,三相表150元/   |        |         |
|56|电度表保证金   |          |               |供电局     |入住居民支付   |
|  |         |91号        |只              |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |          |挂空式:6.50元/平方米    |        |         |
|57|电话通讯工程费  |沪价经(98)132号  |暗埋式:多层20元高层12.5   |住宅通讯配套室 |         |
|  |         |          |元/平方           |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |沪价费(94)121号  |市区240元,城镇330元/终端  |        |         |
|58|有线电视安装费  |          |               |有线电视台   |入住居民支付   |
|  |         |沪价行(97)145号  |农村不高于480元/终端     |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|59|房地产初始登记费 |沪价费(98)352号  |按总额的0.2-0.02%      |房地登记部门  |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|60|房地产勘丈费   |沪价费(98)352号  |0.6-0.7元/平方       |测绘部门    |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|61|地籍图      |沪价费(98)352号  |25元,65-120元/幅      |房地档案馆、室 |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|62|建设工程审价费  |沪价行(98)124号  |按送审价的核增、减额的比例  |社会审价机构  |         |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章