法搜网--中国法律信息搜索网
上海市物价局关于印发《房地产开发阶段的收费项目汇总表》的通知

  设计勘测、申请开工

------------------------------------------------------------
|序号|  收 费 项 目| 依 据 文 号  |  收 费 标 准      |  执收单位  |  备 注    |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|19|规划设计     |(93)价费字168号  |按委托项目收费        |设计院     |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|20|规划测绘     |沪价涉(92)230号  |按委托项目收费        |测绘院     |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |          |保护、复印、证明、查阅、咨询 |        |         |
|21|档案利用费    |沪价行(96)132号  |               |档案馆     |         |
|  |         |          |等按委托项目收费       |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |          |查询4元/人次、打印报表20   |        |         |
|22|人口资料查询并打印|沪价费(94)78号  |               |公安警署    |         |
|  |         |          |元/张            |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |申请建设工程规划许|          |               |        |         |
|23|         |沪府发(85)28号  |               |        |         |
|  |可证       |          |               |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |          |按土建、水电设备工程造价   |        |         |
|  |  执照费    |          |               |市、区规划局  |         |
|  |         |          |0.1%             |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |  审照手续费  |          |按执照费的50%        |  ″     |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |拨地钉桩费及界桩成|          |1304元/件(四个桩),10-20 |房地测绘中心、 |         |
|24|         |沪价房(98)352号  |               |        |         |
|  |本        |          |元/根            |所       |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |沪电力用字(93)  |按核准的装接容量,每千瓦   |        |         |
|25|临时用电电费保证金|          |               |电力部门    |         |
|  |         |564号        |50元             |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|26|供气设施拆除费  |沪价经(98)237号  |150元/户           |煤气公司    |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |          |按所缺绿地面积3000~5000   |市、区绿化管理 |         |
|27|绿地补偿费    |沪府发(96)6号   |               |        |         |
|  |         |          |元/平方           |处       |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|28|绿化建设保证金  |沪府发(96)6号   |区50-90元,县40元/平方   |园林局、林业局 |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |沪价费(95)118   |按被拆工程面积3500元/平   |        |         |
|29|人防工程拆除补偿费|          |               |市、区民防办  |         |
|  |         |号         |方              |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |沪价房(96)179号  |               |        |         |
|30|人防工程建设费  |          |按地面建筑面积60元/平方   |市、区民防办  |已结建的无需缴纳 |
|  |         |沪价房(98)211号  |               |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|31|住宅建设配套费  |沪价房(98)175号  |363.75元/平方        |市、区住宅局  |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |工程设计招投标管理|          |               |        |         |
|32|         |沪府发(88)69号  |按工程总投资额的0.02%    |市招标办    |         |
|  |费        |          |               |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |工程施工招投标管理|          |按中标价招标单位付      |        |         |
|33|         |沪府发(88)50号  |               |市、区县招标办 |         |
|  |费        |          |0.04%,中标单位付0.02%   |        |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |建设工程招投标业务|          |               |有资质的代理机 |         |
|34|         |沪建城(88)551号  |按委托服务项目收费      |        |         |
|  |代理费      |          |               |构       |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |建设工程交易管理中|          |信息、交易服务、场地租赁等  |交易中心、分中 |         |
|35|         |沪价行(98)162号  |               |        |         |
|  |心服务费     |          |费用             |心       |         |
|--|---------|----------|---------------|--------|---------|
|  |         |沪建委(95)580号  |按建安工作量(直接费)    |市工程质量监督 |         |
|36|建筑工程质量监督费|          |0.15%            |        |         |
|  |         |沪价行(96)333号  |已实施监理的为0.1%      |站       |         |
------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章