附件2:
机动车安全检测调修项目收费清单
(此清单为调修收费依据,车主认可后签字)
牌照号: 发动机号: 车架号:
-------------------------------------------------
| 调修项目 | 标准工时(小时)|调修数量|所用工时(小时)|金额(元)|
|----------------|----------|----|--------|-----|
| |调修前照灯 | 1/只 | 只 | | |
|前照灯 |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修灯开关 | 1/只 | 只 | | |
| |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修线路 | 3/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| | |调怠速 | 2/台 | 台 | | |
| | |-------|----------|----|--------|-----|
| | |调修火花塞 | 0.5/只 | 只 | | |
| |汽油车|-------|----------|----|--------|-----|
| | |调修化油器 | 4/只 | 只 | | |
|尾气 | |-------|----------|----|--------|-----|
| | |调修分电器 | 4/只 | 只 | | |
| |---|-------|----------|----|--------|-----|
| | |调修喷油嘴 | 1.5/只 | 只 | | |
| |柴油车|-------|----------|----|--------|-----|
| | |调怠速 | 2/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调前束 | 2/台 | 台 | | |
|侧滑 |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修前轮定位 | 4/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调整制动间隙 | 1.5/轮 | 轮 | | |
| |-----------|----------|----|--------|-----|
|制动轮 |拆轮调修 | 3/轮 | 轮 | | |
| |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修制动控制机构 | 2/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
|车速表 |调修车速表联接机构 | 1/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
|喇叭 |调修喇叭音量 | 0.5/只 | 只 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修手制动间隙 | 1/台 | 台 | | |
|驻车制动|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修手制动器 | 3/台 | 台 | | |
|----------------|------------------------------|
| 总计金额(大写) | |
|----------------|------------------------------|
| | | | |
|车| | 调修 | |
|主| | 单位 | |
|签| | 盖章 | |
|字| | | |
| | 年 月 日 | | |
-------------------------------------------------