法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于下发养老保险基金会计制度补充规定的通知

  注:本表所述旧表为《养老保险基金收支损益表》,新表为《基本养老保险基金收支表》,“行次”栏为新表行次。

基本养老保险基金新旧会计科目对照表




  ------------------------------------------
  |        旧 科 目       |      新  科  目      |
  |--------------------|-------------------|
  |序号|科目编号| 科目名称 | 借(贷)|科目编号|  科目名称   |借(贷)|
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |1 |101 |现金    | 借   |101 |现金       | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |2 |    |      | 借   |102 |收入户存款    | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |3 |102 |银行存款  | 借   |103 |支出户存款    | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |4 |    |      |     |104 |财政专户存款   | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |5 |103 |应收款   | 借   |111 |暂付款      | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |6 |104 |债券投资  | 借   |121 |债券投资     | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |7 |205 |临时借款  | 贷   |201 |临时借款     | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |8 |201 |应付款   | 贷   |211 |暂收款      | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |9 |401 |养老基金结余| 贷   |301 |基本养老保险基金 | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |10|301 |养老基金收入| 贷   |401 |基本养老保险费收入| 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |11|331 |利息收入  | 贷   |402 |利息收入     | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |12|    |      |     |403 |财政补贴收入   | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |13|    |      |     |404 |转移收入     | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |14|302 |上级拨入基金| 贷   |405 |上级补助收入   | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |15|339 |其它收入  | 贷   |409 |其他收入     | 贷  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |16|305 |养老基金支出| 借   |501 |基本养老金支出  | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |17|    |      |     |502 |医疗补助金支出  | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |18|    |      |     |503 |丧葬抚恤补助支出 | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |19|    |      |     |511 |转移支出     | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |20|306 |上缴上级基金| 借   |513 |上解上级支出   | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |21|400 |其它支出  | 借   |519 |其他支出     | 借  |
  |--|----|------|-----|----|---------|----|
  |22|335 |利息支出  | 借   |    |         |    |
  ------------------------------------------


  附件二:

养老保险基金会计科目及使用说明

养老保险基金会计科目表




  -----------------------------------------------------------
  |编号 |  总帐科目  |      明 细 科 目               |    |          |
  |---|--------|----------------------------|辅助标记| 备    注   |
  |   |  一级科目  |编   号| 二级科目 |编号|三级科目|编号|四级科目|    |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |一、资产类   |     |      |  |    |  |    |    |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |101|现金      |     |      |  |    |  |    | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |102|收入户存款   |     |      |  |    |  |    | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |103|支出户存款   |     |      |  |    |  |    | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |104|财政专户存款  |     |      |  |    |  |    | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |111|暂付款     |11101|暂付借款  |  |    |  |明细帐 | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |11102|固定性周转金|  |    |  |明细帐 | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |11103|临时性周转金|  |    |  |明细帐 | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |11104|其它    |  |    |  |明细帐 | 借  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |121|债券投资    |     |      |  |    |  |    | 借  |主管会计单位专用  |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |二、负债类   |     |      |  |    |  |    |    |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |201|临时借款    |20101|借款    |  |    |  |明细帐 | 贷  |二、三级会计单位专用|
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |20102|固定性周转金|  |    |  |明细帐 | 贷  |二、三级会计单位专用|
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |20103|临时性周转金|  |    |  |明细帐 | 贷  |二、三级会计单位专用|
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |20104|其它    |  |    |  |明细帐 | 贷  |二、三级会计单位专用|
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |211|暂收款     |21101|暂收基金  |  |    |  |明细帐 | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |21102|其它    |  |    |  |明细帐 | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |三、基金数   |     |      |  |    |  |    |    |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |301|基本养老保险基金|30101|国有    |  |    |  |    | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |30102|集体    |  |    |  |    | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |30103|外商投资  |  |    |  |    | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |30104|乡镇    |  |    |  |    | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |30105|股份制   |  |    |  |    | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |30106|机关事业  |  |    |  |    | 贷  |          |
  |---|--------|-----|------|--|----|--|----|----|----------|
  |   |        |30107|存档    |  |    |  |    | 贷  |          |
  -----------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章