法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于开展进一步扩大社会保险覆盖范围和加强社会保险基金征缴专项执法大检查的通知

  填报单位:         处(科)负责人签章:    制表人签章:         报出日期:  年  月  日

  附件2:

社会保险基金征缴专项执法大检查情况统计表




------------------------------------------------------------------------------------------------
             |检查单位|涉及职工|          责令缴纳社会保险费情况                              | 下发责令|  做出行政  |强制执行
             |    |    |---------------------------------------------------|     |        |处理决定
             | 数  | 人数 |    养老保险    |    失业保险    |   大病医疗统筹   |    工伤保险    |改正通知书|  处罚决定  |涉及单位
-------------|----|----|------------|------------|------------|------------|-----|--------|-----
   甲栏    |序 号| (户)| (人)|(户)|(人)|(万元)|(户)|(人)|(万元)|(户)|(人)|(万元)|(户)|(人)|(万元)|     |(户)|(万元)| (户)
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
  国有企业   | 1 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
 城镇集体企业  | 2 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
 外商投资企业  | 3 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
 港澳台投资企业 | 4 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
  私营企业   | 5 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
  股份制企业  | 6 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
 股份合作制企业 | 7 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
  事业单位   | 8 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
   其他    | 9 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
   本月    |10 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
  上月累计   |11 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|-----|---|----|-----
   合计    |12 |    |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |     |   |    |
---------|---|----------------------------------------------------------------------------------
  补充材料   |13 |1.参加检查人数  (人);2.接受有关社会保险方面举报案件数   (件);3.当年拖欠单位数  (户);4.单位拖欠一年以上  (户)
------------------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章