法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动和社会保障局关于开展进一步扩大社会保险覆盖范围和加强社会保险基金征缴专项执法大检查的通知

  (三)落实目标责任制。在这次执法大检查中各区、县要根据市劳动和社会保障局下达给本区、县的扩面和征缴指标任务并结合本区、县的具体情况,实行目标责任制,落实到组到人;市劳动和社会保障局将把专项执法大检查的任务作为今年对各区、县劳动保障监察工作综合考核的重要内容;在这次专项执法大检查中市劳动和社会保障局将每两周向全市通报一次各区、县劳动保障监察机构开展扩面和征缴监察工作的进展情况。
  (四)把这次专项执法大检查和近期劳动和社会保障部部署的对用人单位签订劳动合同情况检查结合起来。这次确定的扩面执法大检查重点单位也是劳动合同签订落实情况问题比较多的单位,尤其是各类非公有制企业和无主管企业,在全面贯彻《劳动法》方面不同程度地存在这样或那样的问题。各区、县劳动保障监察机构也要把企业落实签订劳动合同的情况贯穿到社会保险扩面和征缴执法大检查的全过程,对劳动管理工作存在问题较多的用人单位,实施全方位的执法大检查,以维护广大劳动者的合法权益。
  (五)搞好信息反馈和宣传工作。各区、县劳动保障监察机构要每两周向市劳动和社会保险监察处报送开展专项执法大检查工作的进展情况,对典型的案例和规模较大的用人单位的参统和上缴欠费情况要及时向市劳动和社会保险监察处报送专题文字信息;要注意利用新闻媒体,加强对本区、县这次专项执法大检查工作的宣传报导,营造舆论环境,扩大执法大检查的社会影响。

  附件1:

扩大社会保险覆盖范围专项执法大检查情况统计表




--------------------------------------------------------------------------------
             |检查单位|涉及职工|违法单位|      责令到区、县社保中心进行社会保险登记情况     |下发责令|  做出行政  |强制执行
             |    |    |    |-------------------------------|限期改正|        |处理决定
             | 数  | 人数 | 数  | 养老保险  | 失业保险  |大病医疗统筹 | 工伤保险  | 通知书|  处罚决定  |涉及单位
-------------|----|----|----|-------|-------|-------|-------|----|--------|-----
   甲栏    |序 号| (户)| (人)| (户)|(户)|(人)|(户)|(人)|(户)|(人)|(户)|(人)| (份)|(户)|(万元)| (户)
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
  国有企业   | 1 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
 城镇集体企业  | 2 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
 外商投资企业  | 3 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
 港澳台投资企业 | 4 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
  私营企业   | 5 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
  股份制企业  | 6 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
 股份合作制企业 | 7 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
  事业单位   | 8 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
   其他    | 9 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
   本月    |10 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
  上月累计   |11 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|-----
   合计    |12 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |
---------|---|------------------------------------------------------------------
  补充材料   |13 |  1.参加检查人数  (人);2.接受有关社会保险方面举报案件数
--------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章