法搜网--中国法律信息搜索网
北京市民政局、北京市财政局关于转发民政部、财政部提高部分优抚对象抚恤补助标准文件的通知

  三、在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士和红军失散人员的生活补助标准,在2000年标准的基础上,每人每月分别提高90元、80元、10元。(新标准见附件三)。
  四、这次提高标准,体现了党和国家对广大优抚对象的关怀。各级民政、财政部门要切实加强对抚恤补助专项经费的管理,保证及时、准确、足额地把抚恤补助款发到优抚对象手中。
  提高部分优抚对象抚恤补助标准所需新增经费,由中央财政核拨专款另行下达。

  附件一

革命伤残人员抚恤(保健)金标准表



  (从2001年1月1日起执行)           单位:元/年

--------------------------------
| |伤残等级|伤残性质| 现标准 | 提高标准 | 新标准 |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|6000 | 1000 |7000 |
| |特  等|----|-----|------|-----|
| |    |因  公|5840 | 1000 |6840 |
|在|----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|4600 | 800  |5400 |
| |    |----|-----|------|-----|
| |一  等|因  公|4470 | 800  |5270 |
| |    |----|-----|------|-----|
| |    |因  病|4340 | 800  |5140 |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|2480 | 420  |2900 |
| |    |----|-----|------|-----|
| |二等甲级|因  公|2370 | 420  |2790 |
| |    |----|-----|------|-----|
| |    |因  病|2280 | 420  |2700 |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|1680 | 260  |1940 |
| |    |----|-----|------|-----|
| |二等乙级|因  公|1600 | 260  |1860 |
| |    |----|-----|------|-----|
| |    |因  病|1560 | 260  |1820 |
|乡|----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|1050 | 130  |1180 |
| |三等甲级|----|-----|------|-----|
| |    |因  公|1030 | 130  |1160 |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|930  | 120  |1050 |
| |三等乙级|----|-----|------|-----|
| |    |因  公|930  | 120  |1050 |
|-|----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|1180 | 320  |1500 |
| |特  等|----|-----|------|-----|
| |    |因  公|1150 | 320  |1470 |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|980  | 220  |1200 |
| |    |----|-----|------|-----|
|在|一  等|因  公|940  | 220  |1160 |
| |    |----|-----|------|-----|
| |    |因  病|930  | 220  |1150 |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|515  | 85   |600  |
| |    |----|-----|------|-----|
| |二等甲级|因  公|495  | 85   |580  |
| |    |----|-----|------|-----|
| |    |因  病|475  | 85   |560  |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|420  | 80   |500  |
| |    |----|-----|------|-----|
| |二等乙级|因  公|400  | 80   |480  |
| |    |----|-----|------|-----|
| |    |因  病|390  | 80   |470  |
|职|----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|320  | 60   |380  |
| |三等甲级|----|-----|------|-----|
| |    |因  公|300  | 60   |360  |
| |----|----|-----|------|-----|
| |    |因  战|265  | 55   |320  |
| |三等乙级|----|-----|------|-----|
| |    |因  公|255  | 55   |310  |
--------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章