附表二
退休干部增加退休费标准表
单位:元/月
-----------------------------------------------------------
| | | 年定期增加 |
| 职务(专业技术)等级 | 标 准 | |
| | | 退休费标准 |
|---------------------------------|----------|------------|
| 正 军 职 | 四 级 | 按正军职待遇 | 370 | 56 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 副 军 职 | 五 级 | 按副军职待遇 | 310 | 52 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 正 师 职 | 六 级 | 正 局 级 | 260 | 43 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 副 师 职 | 七 级 | 副 局 级 | 220 | 40 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 正 团 职 | 八 级 | 正 处 级 | 190 | 37 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 副 团 职 | 九 级 | 副 处 级 | 170 | 34 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 正 营 职 | 十 级 | 正 科 级 | 155 | 31 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 副 营 职 | 十 一 级 | 副 科 级 | 140 | 28 |
|-----------|---------|-----------|----------|------------|
| 正连职以下 | 十二级以下 | 一级科员以下 | 120 | 25 |
|---------------------------------------------------------|
|说明:1.正师职退休干部原为少将军衔的,年定期增加退休费标准按48元执行。 |
| 2.增加的退休费标准包括职务工资、军衔工资和基础工资三部分。其中,相当于基础工资的50元全额计发,其余部分及|
| 年定期增加的退休费,按本人退休费计发比例计发。 |
-----------------------------------------------------------