法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局转发财政部关于进一步做好彩票销售统计月报工作的通知

  “品种”栏应填写如36选7、4花选4或6  等游戏规则内容,而不是名称。
  3、公益金解缴情况
  “期初公益金欠额”:是指截止上年底,累计尚未缴纳的公益金,也是当年年初数字。
  从6月份月报开始,我们将对各地报送时间、填写质量进行记录,并将其作为地方彩票管理工作年度考核依据之一。

  表一:

彩票销售额月度统计汇总表



            (200  年  月)
                  单位:万元

-----------------------
|      类型|    |    |  |
|        |福利彩票|体育彩票|合计|
|项目      |    |    |  |
|--------|----|----|--|
| |本月销售额 |    |    |  |
|本|------|----|----|--|
|月|其中:电脑型|    |    |  |
|发|------|----|----|--|
|生|  即开型 |    |    |  |
|-|------|----|----|--|
| |本年销售额 |    |    |  |
|本|------|----|----|--|
|年|其中:电脑型|    |    |  |
|累|------|----|----|--|
|计|  即开型 |    |    |  |
-----------------------


  表二:

福利彩票销售、兑奖情况月度统计表

(200  年  月)



                                 单位:万元

---------------------------------------
|类 型|品 种| 期 次  |  销售额  |中奖额|    兑奖额   |
|---|---|------|-------|---|----------|
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |   ×      |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|----------|
|   |   |本月小计  |       |   |          |
|   |---|------|-------|---|----------|
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |    ×      |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|电脑型|   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|----------|
|   |   |本月小计  |       |   |          |
|   |---|------|-------|---|----------|
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |   ×      |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|          |
|   |   |第  期  |       |   |          |
|   |   |------|-------|---|----------|
|   |   |本月小计  |       |   |          |
|   |----------|-------|---|----------|
|   |本 月 合 计   |       |   |          |
|   |----------|-------|---|----------|
|   |本 年 累 计   |       |   |          |
|---|----------|-------|---|----------|
|   |本 月 合 计   |       |   |          |
|即开型|----------|-------|---|----------|
|   |  其中:中华风采 |       |×  |   ×      |
|   |----------|-------|---|----------|
|   |本 年 累 计   |       |   |          |
|--------------|-------|---|----------|
|本 月 销 售 合 计   |       |   |          |
|--------------|-------|---|----------|
|本 年 销 售 累 计   |       |   |          |
|--------------|----------------------|
|         |    |期初库存额|领票额|核销额| 期末库存额  |
|即开型彩票领用情况|----|-----|---|---|--------|
|         |本月发生|     |   |   |        |
|         |----|-----|---|---|--------|
|         |本年累计|     |   |   | ×      |
|-------------------------------------|
|电脑型彩票销售终端数量|本月数量(台)|  |其中:本月增加数量(台)| |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章