第十五条 本办法由财政部国际司负责解释。
表一:
资金平衡表
年 月 日
项目名称:
赠款号: 货币单位:
-----------------------------------
| 资金占用 | 资金来源 |
|----------------|----------------|
| |期初余额|期末余额|科目名称 |期初余额|期末余额|
|------|----|----|------|----|----|
|银行存款 | | |拨入赠款 | | |
|------|----|----|------|----|----|
|拨出赠款 | | |应付帐款 | | |
|------|----|----|------|----|----|
|项目支出 | | |配套资金 | | |
|------|----|----|------|----|----|
|应收款项 | | | | | |
|------|----|----|------|----|----|
| | | | | | |
|------|----|----|------|----|----|
| | | | | | |
|------|----|----|------|----|----|
| | | | | | |
|------|----|----|------|----|----|
|资金占用合计| | |资金来源合计| | |
-----------------------------------
审核: 制表: 制表单位(公章):