法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局关于报送基本建设支出预算执行情况季度报表有关问题的补充通知[失效]

以前年度投资安排



               年  季度
  项目编码:         单位:万元
  项目名称:         CJA-3

-----------------------
|    科目名称    |行号| 金 额 |
|------------|--|-----|
|总计          |1 |     |
|------------|--|-----|
|国债专项资金      |2 |     |
|------------|--|-----|
| 其中:补助      |3 |     |
|------------|--|-----|
|    转贷      |4 |     |
|------------|--|-----|
|中央预算内基建资金   |5 |     |
|------------|--|-----|
| 其中:基建基金拨款  |6 |     |
|------------|--|-----|
|    专项建设基金拨款|7 |     |
|------------|--|-----|
|    国家资本金   |8 |     |
|------------|--|-----|
|    财政专项    |9 |     |
|------------|--|-----|
|    其他      |10|     |
|------------|--|-----|
|地方预算内基建资金   |11|     |
|------------|--|-----|
| 其中:中央补助    |12|     |
|------------|--|-----|
|    预算拨款    |13|     |
|------------|--|-----|
|     1.省级   |14|     |
|------------|--|-----|
|     2.地、市级 |15|     |
|------------|--|-----|
|     3.县级   |16|     |
|------------|--|-----|
|    国家资本金   |17|     |
|------------|--|-----|
|     1.省级   |18|     |
|------------|--|-----|
|     2.地、市级 |19|     |
|------------|--|-----|
|     3.县级   |20|     |
|------------|--|-----|
|    财政专项    |21|     |
|------------|--|-----|
|     1.省级   |22|     |
|------------|--|-----|
|     2.地、市级 |23|     |
|------------|--|-----|
|     3.县级   |24|     |
|------------|--|-----|
|    专项建设基金拨款|25|     |
|------------|--|-----|
|    其他      |26|     |
|------------|--|-----|
|银行贷款        |27|     |
|------------|--|-----|
| 其中:开发银行贷款  |28|     |
|------------|--|-----|
|利用外资        |29|     |
|------------|--|-----|
|其他建设资金      |30|     |
|------------|--|-----|
| 其中:预算外资金   |31|     |
-----------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章