法搜网--中国法律信息搜索网
淄博市人民政府办公厅关于2008年1-3月份全市经济运行情况的通报

(%)
累计
(万元)
增减
(%)
累计
(元)
增减
(%)
累计
(万元)
增减
(%)
累计
(万元)
增减
(%)
    累计
(亿元)
比年初
±%
累计
(亿元)
比年初
±%
产成品存货(万元)增减
(%)
应收账款
(万元)
增减
(%)
国税收入(万元)增减(%)地税收入(万元)增减(%)
淄博市4784800 14.9 294.61 17.26 10927050 27.56 968602 -6.77 557480 -13.41 淄博市7.42 0.78 3281484 18.61 1398608 21.89 1882876 16.29 淄博市1327681 15.5 78108 15.4 1706494 21.56 2058 14.52 26979925.06 淄博市485390 4.12 329270 -0.10 156120 14.32 1470.85 5.45 1009.23 4.60
张店区891845 14.5 49.38 14.60 1178397 24.84 153034 31.95 85017 31.33 张店区2.61 -0.38 201941 28.69 93810 27.63 108131 29.62 张店区180043 5.6 7329 18.2 515404 21.86 2450 14.05 3740735.66 张店区107363 21.84 62787 19.10 44576 25.91 528.88 2.87 408.74 6.00
淄川区758675 16.0 42.76 19.05 1325416 30.85 164248 30.98 104159 31.58 淄川区1.42 0.35 297384 24.90 133709 27.13 163675 23.13 淄川区182768 25.0 11947 13.1 257245 20.55 2155 14.80 2425922.11 淄川区37450 13.45 28860 17.91 8590 0.67 186.80 4.62 83.24 8.86
博山区502346 13.6 23.11 11.30 648323 24.98 54440 52.64 28925 115.43 博山区5.77 -2.09 312955 12.72 130440 10.49 182514 14.37 博山区158679 23.5 7591 -5.8 176261 22.02 1994 14.05 1321022.20 博山区27172 19.31 20420 16.89 6752 27.28 116.06 6.10 82.53 -1.31
周村区480885 14.5 22.16 16.68 713296 29.81 49958 25.66 33105 26.08 周村区3.28 -0.49 227715 8.72 92734 -1.84 134981 17.39 周村区181953 10.9 8719 17.5 153948 20.87 2213 14.54 1722425.14 周村区28905 62.68 19452 65.96 9453 56.33 110.77 2.94 71.68 1.09
临淄区1220277 13.6 94.53 10.18 2017045 51.91 181989 28.89 135816 36.56 临淄区7.58 1.22 514785 27.90 188581 29.23 326204 27.15 临淄区230532 6.1 11312 35.1 232867 21.67 2611 14.60 3739721.34 临淄区113023 -35.21 80258 -42.37 32765 -6.89 277.89 7.08 139.66 -1.06
桓台县491601 15.6 30.92 20.20 1288988 37.27 135775 42.75 93902 45.86 桓台县5.13 2.50 464491 28.97 228517 39.79 235973 19.98 桓台县177259 20.4 8939 15.9 181256 21.88 2113 14.05 2664633.71 桓台县51098 27.73 33607 45.36 17491 3.60 137.98 12.85 145.02 7.71
高青县115920 16.5 7.94 19.80 267706 36.01 31767 64.44 16676 102.90 高青县5.41 -9.03 138669 14.91 56561 7.80 82108 20.38 高青县60673 72.2 2209 12.4 59760 20.40 1631 14.86 1006326.61 高青县15305 -0.42 8672 -17.37 6633 36.09 41.25 4.71 31.81 5.54
沂源县246318 17.0 10.60 18.70 394290 37.68 65505 38.05 49190 38.96 沂源县12.93 6.55 187561 19.74 55866 5.97 131695 26.72 沂源县68362 30.0 3296 8.6 104954 22.88 1273 14.81 1631033.88 沂源县28030 43.53 13906 65.02 14124 27.22 71.28 11.27 46.55 9.94


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章