法搜网--中国法律信息搜索网
佳木斯市人民政府办公室关于印发加快全市乡镇自动雨量监测网点建设实施方案的通知

佳木斯市气象局加密自动雨量监测点规划说明

  一、拟建的乡镇政府所在地的两要素自动站(共67个)

序号  县市  需安装加密站的乡镇个数 乡镇名称     经度   纬度   海拔高度(米)
1   佳市市区     13      长发镇     130°27′ 46°43′  86.0
2   敖其镇                    130°05′ 46°44′  85.4
3    大来                    129°56′ 46°41′  85.3
4   沿江乡                    130°12′ 46°47′  71.4
5   望江乡                    130°09′ 46°51′  84.0
6   四丰乡                    130°21′ 46°45′  93.0
7   西格木乡                   130°15′ 46°45′  114.0
8    群胜                    130°08′ 46°39′  131.0
9   连江口                    130°18′ 46°51′  83.5
10   平安乡                    130°18′ 46°52′  83.0
11   松江乡                    130°32′ 46°52′  86.0
12   建国乡                    130°33′ 46°52′  87.0
13   长青乡                    130°13′ 46°45′  85.8
14   桦南县     9     梨树乡      130°21′ 46°04′  180.0
15   闫家镇                    130°30′ 46°06′  176.0
16  大八浪乡                   130°37′ 46°00′  159.0
17  驼腰子镇                   130°46′ 46°16′  187.0
18  石头河子镇                   130°53′ 46°07′  204.0
19  土龙山镇                   130°21′ 46°08′  140.0
20   金沙乡                    130°21′ 46°24′  133.0
21   明义乡                    130°26′ 46°26′  182.0
22  孟家岗镇                   130°39′ 46°25′  188.0
23   桦川县     8     梨丰镇      131°09′ 47°03′  64.7
24   新城镇                    131°06′ 47°07′  69.5
25  苏家店镇                   130°46′ 46°54′  79.8
26   四马镇                    130°37′ 46°46′  108.0
27   横头镇                    130°35′ 46°40′  131.0
28   创业镇                    130°38′ 46°55′  64.4
29   星火镇                    130°36′ 46°55′  85.0
30   东河镇                    131°18′ 47°07′  60.2
31   抚远县     8     浓江乡      134°17′ 48°16′  43.0
32   通江乡                    134°24′ 48°21′  35.0
33   海青乡                    134°39′ 47°52′  31.0
34  别拉洪乡                   134°16′ 47°58′  66.0
35   鸭南乡                    134°01′ 48°05′  59.0
36  寒葱沟乡                   134°08′ 47°59′  62.0
37   抓吉镇                    134°31′ 48°09′  33.0
38   浓桥镇                    134°16′ 48°10′  58.0
39   同江市     10     乐业镇      132°26′ 47°30′  61.8
40   向阳乡                    132°32′ 47°36′  60.2
41   三村镇                    132°37′ 47°44′  55.1
42   青河乡                    132°48′ 47°41′  55.6
43  街津口乡                   132°51′ 47°52′  94.0
44   金川乡                    133°41′ 48°06′  50.5
45  临江乡                    133°41′ 48°08′  50.4
46  八岔乡                    133°53′ 48°15′  45.4
47  银川乡                    134°02′ 48°16′  46.6
48  秀山乡                    132°48′ 47°37′  51.0
49  富锦市     10     锦山镇       131°45′ 47°05′  80.0
50  长安镇                    131°24′ 47°09′  58.0
51  上街基镇                    131°19′ 47°07′  65.0
52  二龙山镇                    132°30′ 47°18′  75.0
53  向阳川镇                    132°16′ 47°16′  80.0
54  大榆树镇                    132°24′ 47°16′  63.0
55  砚山镇                    132°10′ 47°10′  70.0
56  头林镇                    132°52′ 47°03′  55.0
57  兴隆岗镇                    132°35′ 46°56′  52.0
58  宏胜镇                    132°49′ 46°46′  50.0
59  汤原县     9      竹帘       129°52′ 46°35′  75.9
60   汤旺                     129°46′ 46°35′  105.0
61   香兰                     129°45′ 46°39′  102.0
62   鹤立                     130°18′ 47°04′  94.4
63   胜利                     130°00′ 46°49′  95.5
64   永发                     130°15′ 47°02′  124.0
65  太平川                    129°58′ 46°55′  110.0
66   吉祥                     130°22′ 47°03′  71.6
67   振兴                     130°40′ 47°07′  79.3


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章