市规划和建设局 50 25 (省政府采用1条) 29 14
市发改委 50 28 29 14
市人事局 50 25 (省政府采用5条) 29 14
市林业局 50 21 (省政府采用3条) 25 17
市经委 50 20 (省政府采用4条) 25 17
市教育局 50 21 (省政府采用3条) 22 19
广元质监局 50 22 22 20
市安监局 30 19 (省政府采用2条) 21 21
市财办 30 15 (省政府采用5条) 21 21
市劳动和社会保障局 50 15 (省政府采用6条) 20 23
市粮食局 30 14 17 24
市统计局 50 16 16 25
市民政局 50 13 (省政府采用3条) 16 25
市旅游局 50 14 (省政府采用3条) 16 25
市环保局 30 11 (省政府采用4条) 15 28
市司法局 30 14 14 29
市移民办 30 13 14 29
市供销社 30 13 13 31
市轻工协会 30 12 12 32
市物价局 50 11 12 33
市地税局 50 11 11 34
广元药监局 30 10 (省政府采用1条) 11 34
市重点办 50 8 (省政府采用2条) 10 36
市残联 30 9 9 37
市广播电视局 50 9 9 37
|