市劳动保障局 15 12 3
市人事局 10 8 2
市民政局 10 8 2
市国土资源局 10 8 2
市国资委 10 8 2
市城市管理局 15 12 3
市交通局 20 16 4
市水利农机局 10 8 2
市农牧局 20 16 4
市林业局 15 12 3
市接待办 5 4 1
市文化局 15 12 3
市卫生局 15 12 3
市人口和计生委 10 8 2
市审计局 10 8 2
市环保局 10 8 2
市广电局 10 8 1
市体育局 10 8 2
单 位 总任务分数 被采用信息分数 共享信息上报分数
市统计局 15 12 3
市规划和建设局 20 16 4
市旅游局 15 12 3
市粮食局 10 8 2
市残联 5 4 1
市招商引资局 20 16 4
市信访办 10 8 2
市法制局 5 4 1
市扶贫办 5 4 1
市安监局 15 12 3
市人防办 5 4 1
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|